Limusinex
Inicio La Raza Asociación Ganaderos  Testajes Eventos 
SERIE Nº 34 (07/08/14 - 27/11/14) 
http://ciberaula.com/imagenes/temario_excel_114.jpg
descarga.jpg
Descargar la versión excel Descargar la versión PDF
PESOS 0
Ganadería Tatuaje Crotal Fec. Nac. Peso nac.  Peso 1º Peso 2º  Peso 3º  Peso 4º  Peso 5º G.M.D.*      Peso** Perim. escrotal Altura cruz  Altura cola Perím. Torácico Long. Total Ancho pecho  Ancho grupa
        07/08/2014 04/09/2014 02/10/2014 30/10/2014 27/11/2014 27/11/2014
Rafael Flores Cava BAA 13017 ES021007170266 12/10/2013 48 475 526 562 604 646 1,53 171 35 128 139 211 185 61 60
Ana Mª Gómez Marcos BCC 13004 ES081007019124 30/08/2013 46 470 496 554 598 654 1,64 184 35 129 136 215 189 61 62
Golonestre S.L. BED 13014 ES041007442336 08/09/2013 40 455 510 556 594 622 1,49 167 35 133 141 213 174 55 57
Golonestre S.L. BED 13020 ES011007442333 07/09/2013 0 458 532 572 614 662 1,82 204 31 130 141 211 191 57 61
Golonestre S.L. BED 13030 ES021007315869 29/10/2013 41 392 445 469 518 568 1,57 176 36 127 137 199 188 61 57
Golonestre S.L. BED 13032 ES031007315875 29/10/2013 43 378 450 498 538 590 1,89 212 37 131 135 213 175 56 57
Juan Luis Hernández Gañán BIK 13002 ES001007505670 27/08/2013 47 506 524 530 576 615 0,97 109 35 131 138 211 189 53 58
Juan Luis Hernández Gañán BIK 13003 ES011007505671 30/08/2013 45 478 504 530 578 620 1,27 142 31 128 141 207 181 59 60
Jurado Pérez S.C. BJ 13042 ES071007077817 25/09/2013 43 510 538 608 630 662 1,36 152 35 138 144 223 185 55 60
Jurado Pérez S.C. BJ 13047 ES091007404455 28/09/2013 42 446 499 5556 600 676 2,05 230 35 135 145 217 195 61 61
Jurado Pérez S.C. BJ 13052 ES081007404465 01/10/2013 48 544 578 620 672 710 1,48 166 39 137 142 223 199 61 62
Jurado Pérez S.C. BJ 13055 ES041007404461 07/10/2013 45 491 526 566 626 666 1,56 175 38 138 142 214 191 59 59
Jurado Pérez S.C. BJ 13063 ES051007404473 19/10/2013 47 491 558 600 656 712 1,97 221 35 133 137 218 203 64 64
Jurado Pérez S.C. BJ 13064 ES001007404467 23/10/2013 48 458 508 544 594 642 1,64 184 35 131 137 210 201 64 62
Daniel Heras Monduate DP 13066 ES061007140166 24/09/2013 44 474 530 590 646 684 1,88 210 34 136 145 214 192 58 62
Daniel Heras Monduate DP 13069 ES091007140169 28/09/2013 43 436 506 564 596 634 1,77 198 40 135 141 210 176 55 57
Francisca Rodríguez Barba FR 13012 ES071007363799 02/09/2013 44 475 524 580 632 672 1,76 197 38 127 135 221 186 61 58
Francisca Rodríguez Barba FR 13013 ES051007363800 03/09/2013 46 516 552 608 660 712 1,75 196 39 135 143 217 199 63 62
Francisca Rodríguez Barba FR 13014 ES061007363801 07/09/2013 51 492 546 574 600 648 1,39 156 34 132 141 210 189 58 58
Francisca Rodríguez Barba FR 13015 ES071007363802 08/09/2013 54 598 656 698 756 808 1,88 210 40 139 146 229 200 70 62
Francisca Rodríguez Barba FR 13016 ES081007363803 08/09/2013 48 487 554 576 622 678 1,71 191 36 131 138 214 205 60 61
Francisca Rodríguez Barba FR 13017 ES091007363804 08/09/2013 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisca Rodríguez Barba FR 13018 ES001007363705 09/09/2013 49 538 598 636 686 742 1,82 204 37 134 142 220 209 66 60
Novofincas GW 13007 ES61006853203 22/08/2013 44 481 540 576 620 684 1,81 203 34 134 148 217 192 59 58
Novofincas GW 13011 ES091006853207 22/08/2013 43 428 475 522 568 626 1,77 198 31 128 136 209 200 61 59
Novofincas GW 13018 ES091006853218 24/08/2013 41 486 522 556 604 652 1,48 166 35 132 141 206 203 58 57
Novofincas GW 13028 ES051006853225 06/09/2013 41 392 446 488 534 597 1,83 205 33 127 135 203 175 60 59
Hacienda del Duque  HD 13046 ES031007388936 12/09/2013 40 372 427 468 504 558 1,66 186 31 130 135 210 178 55 54
Hacienda del Duque  HD 13056 ES071007381906 29/09/2013 42 435 499 556 596 642 1,85 207 29 137 146 217 198 57 57
Julio Sánchez-Pajares Casado JU 13024 ES001006590073 23/09/2013 RETIRADO DE LA SERIE DE TESTAJE
Julio Sánchez-Pajares Casado JU 13031 ES061006590080 28/09/2013 DESCALIFICADO
David Olalla Gil NM13025 ES031005508998 08/09/2013 45 580 598 620 660 690 0,98 110 38 132 146 214 186 62 62
David Olalla Gil NM 13026 ES031005509059 09/09/2013 47 451 491 522 552 579 1,14 128 33 123 135 203 187 54 54
David Olalla Gil NM 13027 ES031005509060 10/09/2013 44 524 566 590 632 690 1,48 166 36 135 145 222 192 60 60
Aletta  Elisabeth de Beaufort PG 13378013 PT517892407 18/09/2013 - 488 542 596 648 694 1,84 206 36 128 139 216 183 60 58
Herdade Bussalfâo Soc.Agro-Pec. LDA PG 13447048 PT416913552 15/10/2013 - 402 447 498 534 578 1,57 176 35 125 131 201 185 50 57
Ramón Pérez Carrión PT 13037 ES031006974661 04/09/2013 37 474 504 528 556 606 1,18 132 33 128 133 215 192 58 56
Ramón Pérez Carrión PT 13047 ES001006974668 21/09/2013 41 468 520 542 574 608 1,25 140 32 1302 138 213 189 59 57
Ramón Pérez Carrión PT 13051 ES05006974674 04/10/2013 41 484 558 574 612 634 1,34 150 38 131 138 213 182 60 61
Hermanos Muñoz Carrasco VH 13010 ES071006928598 10/09/2013 41 518 546 598 646 694 1,57 176 35 129 139 220 197 63 59
Hermanos Muñoz Carrasco VH 13011 ES081006928599 11/09/2013 47 508 568 626 694 760 2,25 252 41 133 143 229 194 62 66
Hermanos Muñoz Carrasco VH 13015 ES051007173213 14/09/2013 45 478 512 570 616 676 1,77 198 37 129 139 216 190 63 61
Hermanos Muñoz Carrasco VH 13018 ES081007173216 11/10/2013 43 528 576 624 674 710 1,63 182 40 138 149 215 191 60 62
MEDIAS   465 512 674 596 641 1,58 176,49 35 157 137 209 186 58 58
* El GMD mostrado se calcula con el incremento de peso entre la primera y última pesada, dividido por los 112 días que transcurren entre ambas
**El incremento de peso mostrado es el incremento de peso entre el primer y último peso