Limusinex
 
Inicio La Raza     Asociación Ganaderos  Testajes Eventos 
   
CALIFICACIONES SERIE Nº 34
http://ciberaula.com/imagenes/temario_excel_114.jpg
descarga.jpg
Descargar la versión excel Descargar la versión PDF
DESARROLLO MUSCULAR DESARROLLO ESQUELETICO APTITUDES FUNCIONALES CARÁCTER RACIAL OTROS PUESTOS  
Ganadería Tatuaje Crotal AC AD RN AN EL LN DM LD LP AA D DE AM ApD(F) ApD(L) ApD ApT(F) ApT(L) Apt RD CT AF DC CAPA A PIG MB CR EE PP AP Pab AT AI IP GC G.M.D. TITULO 
Rafael Flores Cava BAA 13017 ES021007170266 8 7 8 7 7 5 69 7 6 6 6 62 8 5 4 0 4 3 0 8 8 76 7 7 5 NO NO 63 8 7 7 6 7 6 7 4 1,53 RJ
Ana Mª Gómez Marcos BCC 13004 ES081007019124 7 7 7 8 6 6 67 5 4 6 4 46 7 6 4 0 3 2 0 8 8 69 6 6 5 NO NO 57 8 7 8 7 7 5 5 4 1,64 RP
Golonestre S.L. BED 13014 ES041007442336 6 6 6 6 7 5 61 9 8 6 8 78 7 4 4 0 3 3 0 8 7 68 7 6 6 NO NO 63 7 6 6 5 6 5 6 3 1,49 RJ
Golonestre S.L. BED 13020 ES011007442333 7 6 7 7 5 7 61 8 7 7 7 72 7 3 3 0 4 4 0 6 7 64 6 6 6 NO NO 60 7 7 6 6 7 5 4 4 1,82 RJ
Golonestre S.L. BED 13030 ES021007315869 6 6 6 6 6 7 61 7 6 6 7 66 8 3 4 0 3 2 0 8 7 66 8 7 6 NO NO 70 7 7 7 6 5 6 5 4 1,57 RJ
Golonestre S.L. BED 13032 ES031007315875 6 6 6 6 6 6 60 5 5 5 4 46 6 3 2 0 2 2 0 6 6 50 6 5 4 NO NO 50 7 6 6 5 6 5 4 4 1,89 RP
Juan Luis Hernández Gañán BIK 13002 ES001007505670 7 6 7 7 6 6 64 6 5 6 6 58 7 2 2 0 2 1 0 5 7 48 6 5 3 NO NO 47 7 6 7 5 7 6 6 6 0,97 RP
Juan Luis Hernández Gañán BIK 13003 ES011007505671 7 5 7 6 5 6 57 5 4 6 4 46 6 4 4 0 3 2 0 5 6 56 6 6 4 NO NO 53 7 7 6 6 6 5 6 4 1,27 RP
Jurado Pérez S.C. BJ 13042 ES071007077817 6 6 6 7 6 6 61 7 6 6 7 66 6 3 3 0 3 2 0 5 5 50 6 6 4 NO NO 53 6 7 6 6 7 6 6 6 1,36 RJ
Jurado Pérez S.C. BJ 13047 ES091007404455 7 6 7 9 7 6 70 9 8 8 8 82 7 4 3 0 3 1 0 6 7 58 5 5 5 NO NO 50 8 8 7 7 8 7 5 5 2,05 RJ
Jurado Pérez S.C. BJ 13052 ES081007404465 7 7 7 8 6 7 70 8 7 7 8 76 8 4 3 0 6 2 0 5 6 61 7 7 6 NO NO 67 8 8 9 7 8 6 6 6 1,48 RJ
Jurado Pérez S.C. BJ 13055 ES041007404461 6 5 6 6 6 5 57 7 6 6 7 66 7 3 4 0 3 2 0 4 6 54 8 6 6 NO NO 67 6 7 7 6 5 4 6 5 1,56 RJ
Jurado Pérez S.C. BJ 13063 ES051007404473 8 8 8 8 8 5 76 7 6 7 6 64 8 3 3 0 3 2 0 8 7 64 6 7 6 NO NO 63 8 8 8 7 8 6 6 4 1,97 RJ
Jurado Pérez S.C. BJ 13064 ES001007404467 8 7 8 8 6 5 67 6 5 8 6 62 8 4 3 0 6 4 0 4 7 65 8 8 6 NO NO 65 8 7 7 6 8 7 6 4 1,64 RJ
Daniel Heras Monduate DP 13066 ES061007140166 6 6 6 6 7 5 61 9 8 6 9 82 7 2 3 0 3 3 0 7 5 56 6 6 6 NO NO 60 8 6 6 6 6 4 6 4 1,88 RJ
Daniel Heras Monduate DP 13069 ES091007140169 7 5 7 7 5 5 56 7 6 5 7 64 7 3 3 0 6 3 0 7 6 63 6 6 5 NO NO 57 8 7 6 6 6 5 6 6 1,77 RJ
Francisca Rodríguez Barba FR 13012 ES071007363799 8 8 8 8 8 6 79 5 4 8 3 46 8 4 3 0 3 3 0 8 7 68 6 5 4 NO NO 50 8 8 8 7 8 7 5 3 1,76 RP
Francisca Rodríguez Barba FR 13013 ES051007363800 8 7 8 7 6 6 67 6 5 6 6 58 8 4 3 0 4 2 0 7 8 68 7 5 5 NO NO 57 7 9 8 8 6 5 6 6 1,75 RJ
Francisca Rodríguez Barba FR 13014 ES061007363801 5 5 5 6 5 5 51 8 7 6 7 70 7 4 3 0 3 2 0 6 5 56 8 7 6 NO NO 70 7 7 6 6 7 5 4 5 1,39 RP
Francisca Rodríguez Barba FR 13015 ES071007363802 7 8 7 7 7 5 70 9 8 7 8 80 9 4 3 0 6 2 0 9 8 75 6 7 6 NO NO 75 9 10 9 9 7 6 6 6 1,88 RJ
Francisca Rodríguez Barba FR 13016 ES081007363803 7 7 7 8 7 7 71 7 6 7 6 64 7 4 3 0 6 2 0 5 7 61 6 6 5 NO NO 57 8 8 7 6 7 6 5 4 1,71 RJ
Francisca Rodríguez Barba FR 13017 ES091007363804 6 6 6 5 5 6 56 9 8 5 9 80 7 3 3 0 3 2 0 8 5 58 8 6 5 NO NO 63 7 5 6 5 5 4 5 5 0,00 RJ
Francisca Rodríguez Barba FR 13018 ES001007363705 8 7 8 7 7 5 70 7 5 6 6 60 7 3 3 0 3 2 0 4 7 54 6 6 4 NO NO 53 8 8 9 8 6 5 7 3 1,82 RJ
Novofincas GW 13007 ES61006853203 6 6 6 6 6 6 60 7 7 6 7 68 7 3 3 0 2 1 0 8 7 58 8 7 6 NO NO 70 8 8 7 6 6 5 5 4 1,81 RJ
Novofincas GW 13011 ES091006853207 7 6 7 8 6 6 66 6 5 7 5 56 7 4 3 0 3 3 0 6 6 60 6 6 5 NO NO 57 7 7 8 6 8 7 5 5 1,77 RP
Novofincas GW 13018 ES091006853218 7 5 7 5 6 4 56 6 5 5 6 56 5 2 3 0 2 1 0 8 5 48 5 6 4 NO NO 50 7 7 6 6 5 4 7 4 1,48 RP
Novofincas GW 13028 ES051006853225 7 7 7 6 6 5 63 4 3 6 3 38 7 4 3 0 3 2 0 7 7 62 7 6 5 NO NO 60 7 7 7 6 6 5 5 4 1,83 RP
Hacienda del Duque  HD 13046 ES031007388936 6 6 6 7 6 6 61 5 4 6 4 46 6 3 3 0 3 2 0 7 6 56 7 6 5 NO NO 60 7 7 7 6 7 5 5 4 1,66 RP
Hacienda del Duque  HD 13056 ES071007381906 6 5 6 5 6 6 56 9 8 5 9 80 7 4 3 0 3 2 0 8 6 62 5 5 4 NO NO 47 6 5 6 5 5 4 5 4 1,85 RJ
Julio Sánchez-Pajares Casado JU 13024 ES001006590073 RETIRADO DE LA SERIE DE TESTAJE
Julio Sánchez-Pajares Casado JU 13031 ES061006590080 DESCALIFICADO
David Olalla Gil NM13025 ES031005508998 7 6 7 8 7 7 70 6 5 7 6 60 8 3 4 0 3 2 0 6 7 62 6 6 5 NO NO 57 7 8 7 7 8 6 6 6 0,98 RP
David Olalla Gil NM 13026 ES031005509059 7 6 7 8 7 5 66 4 3 7 3 40 8 4 3 0 3 3 0 8 7 68 8 7 5 NO NO 67 8 7 8 6 7 6 6 4 1,14 RP
David Olalla Gil NM 13027 ES031005509060 7 6 7 7 6 6 64 7 6 7 7 68 8 3 3 0 2 2 0 6 7 58 8 7 5 NO NO 67 8 8 7 7 7 7 6 6 1,48 RJ
Aletta  Elisabeth de Beaufort PG 13378013 PT517892407 8 6 8 8 8 6 71 5 4 7 4 48 6 4 2 0 7 1 0 7 8 59 5 5 4 NO NO 47 8 8 8 8 7 5 7 6 1,84 RP
Herdade Bussalfâo Soc.Agro-Pec. LDA PG 13447048 PT416913552 8 7 8 7 6 6 67 4 3 7 3 40 8 4 4 0 6 2 0 6 8 69 6 6 5 NO NO 57 8 7 8 6 7 6 6 4 1,57 RP
Ramón Pérez Carrión PT 13037 ES031006974661 6 6 6 4 6 6 57 5 5 5 4 46 7 3 3 0 3 2 0 7 6 58 7 7 5 NO NO 63 8 7 6 6 5 3 5 6 1,18 RP
Ramón Pérez Carrión PT 13047 ES001006974668 7 6 7 7 6 6 63 6 5 6 6 58 8 4 4 0 4 3 0 6 7 68 6 6 5 NO NO 57 7 7 6 6 6 5 7 4 1,25 RJ
Ramón Pérez Carrión PT 13051 ES05006974674 7 7 7 8 7 6 70 7 6 7 7 68 7 4 4 0 8 2 0 8 7 65 5 5 4 NO NO 47 8 7 7 6 8 6 6 6 1,34 RJ
Hermanos Muñoz Carrasco VH 13010 ES071006928598 7 6 7 7 6 5 61 6 5 6 6 58 8 4 4 0 2 1 0 8 7 64 9 7 5 NO NO 70 8 7 8 6 7 5 5 4 1,57 RJ
Hermanos Muñoz Carrasco VH 13011 ES081006928599 9 8 9 9 7 7 80 7 6 8 6 66 9 4 4 0 3 2 0 6 7 66 9 7 7 NO NO 77 8 9 9 8 9 6 7 6 2,25 RJ
Hermanos Muñoz Carrasco VH 13015 ES051007173213 7 6 7 7 6 6 64 7 5 6 7 64 8 3 3 0 3 3 0 4 7 58 5 5 4 NO NO 47 8 8 7 8 7 6 6 6 1,77 RJ
Hermanos Muñoz Carrasco VH 13018 ES081007173216 6 5 6 5 6 7 57 9 9 5 9 82 7 3 4 0 6 4 0 7 4 63 9 8 7 NO NO 80 6 6 6 5 6 5 4 4 1,63 RJ
MEDIAS 7 6 7 7 6 6 64 7 6 6 6 62 7 4 3 0 4 2 0 7 7 61 7 6 5 ## ## 60 7 7 7 6 7 5 6 5 1,58  
AC: anchura de cruz. AD: anchura de dorso. RN: redondez de nalga. AN: anchura de nalga.  EL: espesor de lomo. LN: longitud de nalga. LD: longitud dorso. LP: longitud de pelvis. AA: anchura ancas. D: desarrollo
AM: anchura morro. ApDF: aplomos delanteros frontal. ApDL: aplomos delanteros lateral. . ApTF: aplomos traseros frontal. ApTL: aplomos traseros lateral. RD: rectitud lomo. CT: circunferencia torácica. DC: decoloración cabeza. A: armonía. PIG: pigmentación mucosas. MB: manchas blancas
EE: estado de engrasamiento. PP: profundidad pecho. AP: anchura pecho. Pab: profundidad abdomen AT: anchura trocánter. AI: anchura isquiones. IP: inclinación pelvis. GC: grosor cañas.