Limusinex
Inicio La Raza Asociación Ganaderos  Testajes Eventos 
SERIE Nº 35 (24/02/15 - 16/06/15) 
http://ciberaula.com/imagenes/temario_excel_114.jpg
descarga.jpg
Descargar la versión excel Descargar la versión PDF
PESOS MEDIDAS FINALES
Ganadería Tatuaje Crotal Fec. Nac. Peso nac.  Peso 1º Peso 2º  Peso 3º  Peso 4º  Peso 5º G.M.D.*      Peso** Perim. escrotal Altura cruz  Altura cola Perím. Torácico Long. Total Ancho pecho  Ancho grupa
        24/02/2015 24/03/2015 21/04/2015 19/05/2015 16/06/2015 16/06/2015
Judia C.B. BFB 14011 ES091007332796 10/03/2014 39 416 467 506 536 590 1,82 174 38 133 138 196 195 50 53
Judia C.B. BFB 14015 ES081007332933 11/04/2014 40 393 452 496 528 574 1,51 181 36 128 138 196 180 52 53
Judia C.B. BFB 14020 ES041007332780 18/04/2014 36 394 452 500 530 580 1,26 186 35 130 140 195 176 51 54
Jurado Pérez S.C. BJ 14014 ES061007462405 21/02/2014 46 576 634 686 702 758 1,54 182 38 139 143 217 200 61 62
David Olalla Gil NM 14002 ES021007556302 25/01/2014 - 550 626 690 704 738 1,32 188 40 135 145 219 194 58 56
David Olalla Gil NM 14008 ES081007556308 14/03/2014 45 516 566 618 622 676 1,65 160 37 133 145 202 190 56 56
David Olalla Gil NM 14009 ES091007556309 14/03/2014 44 438 486 504 506 560 1,77 122 35 120 131 194 176 55 51
Ramón Pérez Carrión PT 14012 ES021007367876 12/03/2014 43 461 520 570 600 626 1,61 165 34 133 146 201 185 54 57
Francisco Romero Iglesias RI 14003 ES071007281503 08/02/2014 - 576 660 698 730 798 1,39 222 40 139 145 215 196 55 56
Francisco Romero Iglesias RI 14007 ES0110072815107 08/02/2014 42 600 650 672 696 756 1,39 156 36 133 145 210 195 61 62
Daniel Heras Monduate YT 14102 ES051007022942 03/04/2014 37 451 500 564 582 626 1,53 175 37 133 143 199 187 55 54
MEDIAS   488 547 591 612 662 1,53 173,73 37 132 142 204 189 55 56
* El GMD mostrado se calcula con el incremento de peso entre la primera y última pesada, dividido por los 112 días que transcurren entre ambas
**El incremento de peso mostrado es el incremento de peso entre el primer y último peso