Limusinex
 
Inicio La Raza     Asociación Ganaderos  Testajes Eventos 
   
CALIFICACIONES SERIE Nº 36
http://ciberaula.com/imagenes/temario_excel_114.jpg
descarga.jpg
Descargar la versión excel Descargar la versión PDF
DESARROLLO MUSCULAR DESARROLLO ESQUELETICO APTITUDES FUNCIONALES CARÁCTER RACIAL OTROS PUESTOS  
Ganadería Tatuaje Crotal AC AD RN AN EL LN DM LD LP AA D DE AM ApD(F) ApD(L) ApD ApT(F) ApT(L) Apt RD CT AF DC CAPA A PIG MB CR EE PP AP Pab AT AI IP GC G.M.D. TITULO 
Alberto Abajo Romo ALB 14005 ES050704097604 7 7 9 9 7 6 74 5 5 9 4 54 7 2 2 3 6 2 6 8 8 64 6 6 6 NO NO 60 8 7 8 7 9 8 5 1 1,82 RP
Alberto Abajo Romo ALB 14012 ES010704097611 7 7 7 8 6 7 69 5 5 8 4 52 7 4 4 7 4 3 6 8 6 68 7 6 6 NO NO 63 8 8 7 7 8 7 4 3 1,51 RP
Alpotreque SL AX 14046 ES031007397584 6 6 6 7 6 6 61 7 6 7 6 64 7 4 3 6 4 3 6 7 6 64 7 6 5 NO NO 60 6 6 6 6 7 6 5 3 1,26 RJ
Alpotreque SL AX 14062 ES081007397591 6 5 6 7 4 6 54 10 9 6 10 90 7 3 3 5 4 1 4 4 6 52 6 6 4 NO NO 53 6 6 6 5 7 5 5 3 1,54 RP
Alpotreque SL AX 14059 ES081007877495 6 5 6 6 5 5 54 5 5 6 4 48 6 4 3 6 3 2 4 5 5 52 5 6 5 NO NO 53 6 7 6 6 6 5 5 3 1,32 RP
Ana Mª Gómez Marcos BCC 14018 ES071008108172 6 5 7 6 6 6 60 4 3 6 3 38 6 4 3 6 5 3 7 7 7 66 5 6 5 NO NO 53 7 7 6 6 6 5 5 4 1,65 RP
Ana Mª Gómez Marcos BCC 14025 ES011008105224 6 6 7 7 6 7 64 5 5 7 5 54 7 4 3 6 3 2 4 5 7 58 6 6 5 NO NO 57 6 7 7 6 7 6 5 4 1,77 RP
Golonestre SL BED 14014 ES051007872260 7 7 6 7 7 7 69 8 7 8 7 74 8 4 4 7 3 3 5 8 6 68 7 7 7 NO NO 70 7 7 7 6 7 7 5 3 1,61 RJ
Golonestre SL BED 14035 ES001007871546 7 7 7 8 6 7 69 5 5 7 5 54 7 4 4 7 3 2 4 5 7 60 7 7 6 NO NO 67 7 7 7 6 7 6 5 3 1,39 RP
Inmobico 2002 SL BHR 14011 ES091008105299 6 6 6 7 6 6 61 6 6 6 5 56 6 3 4 6 4 3 6 6 7 62 7 7 6 NO NO 67 5 7 6 6 7 6 5 3 1,39 RJ
Inmobico 2002 SL BHR 14024 ES021007824207 6 6 7 7 6 6 63 6 4 7 5 54 7 4 3 6 3 2 4 6 6 58 7 7 6 NO NO 67 6 7 6 6 7 6 5 3 1,53 RP
Jurado Pérez, SC BJ 14041 ES091008119239 6 6 6 7 5 6 59 4 4 7 4 46 7 4 4 7 3 3 5 7 6 64 7 6 5 NO NO 60 7 7 6 6 7 7 5 4 1,23 RP
Jurado Pérez, SC BJ 14046 ES041008119245 7 7 7 8 6 6 67 8 8 8 8 80 7 4 4 7 4 3 6 6 7 66 6 6 7 NO NO 63 7 6 7 6 8 7 5 2 2,02 RJ
Jurado Pérez, SC BJ 14057 ES091008119251 5 5 6 7 6 6 59 9 9 6 9 84 6 4 4 7 4 3 6 8 6 66 5 6 6 NO NO 57 5 5 5 5 6 6 5 3 1,90 RJ
Jurado Pérez, SC BJ 14059 ES051008119257 7 7 9 8 6 8 73 7 7 8 7 72 8 4 4 7 4 3 6 7 6 68 5 6 7 NO NO 60 7 7 7 6 8 7 5 3 1,32 RJ
Jurado Pérez, SC BJ 14066 ES021008119265 6 6 7 7 6 7 64 9 9 7 9 86 7 4 3 6 4 3 6 8 6 66 7 7 6 NO NO 67 6 7 6 6 7 6 5 3 1,65 RJ
Daniel Heras Monduate DP 14070 ES021007486070 7 7 8 9 7 7 74 8 8 8 7 76 7 4 4 7 5 4 8 8 7 74 8 7 7 NO NO 73 7 7 7 6 8 7 5 4 1,75 RJ
Francisca Rodríguez Barba FR 14009 ES031007877207 7 7 7 8 6 8 70 7 7 8 7 72 8 4 4 7 4 3 6 6 8 70 6 5 7 NO NO 60 8 8 8 7 8 7 5 4 1,89 RJ
Francisca Rodríguez Barba FR 14021 ES031007877218 6 6 7 9 5 7 64 7 6 8 6 66 7 4 4 7 4 2 5 7 6 64 7 6 7 NO NO 67 7 7 7 6 9 8 4 4 1,44 RJ
Francisca Rodríguez Barba FR 14022 ES041007877219 6 5 7 6 5 7 59 5 4 5 4 44 7 5 4 8 4 3 6 7 6 68 7 7 6 NO NO 67 7 8 6 7 6 5 6 4 1,41 RP
Francisca Rodríguez Barba FR 14026 ES071007877223 8 7 7 8 7 8 74 5 5 8 4 52 8 4 3 6 4 3 6 8 7 70 7 7 5 NO NO 63 6 7 7 7 8 8 5 4 1,39 RP
Fernando Gómez Marcos GF 14019 ES001008045531 6 6 6 6 5 6 57 8 7 6 7 70 7 4 4 7 4 3 6 8 6 68 7 6 7 NO NO 67 6 5 6 5 6 6 5 3 1,77 RJ
Fernando Gómez Marcos GF 14020 ES051008045536 5 5 6 6 5 5 53 7 7 6 7 68 7 4 4 7 4 2 5 6 6 62 7 7 6 NO NO 67 7 6 6 5 7 6 5 3 1,27 RP
Fernando Gómez Marcos GF 14023 ES021008045533 6 6 6 7 5 6 59 7 6 6 6 62 7 4 5 8 4 3 6 6 6 66 8 8 6 NO NO 73 7 6 6 5 7 6 5 4 1,46 RJ
Novofincas SL GW 14019 ES041007309029 6 6 6 6 6 6 60 7 6 6 6 62 7 4 3 6 3 3 5 6 6 60 6 6 6 NO NO 60 6 7 6 6 6 6 5 3 1,43 RJ
Novofincas SL GW 14037 ES011007309037 5 5 6 6 5 5 53 6 5 6 5 54 6 4 4 7 4 3 6 6 5 60 5 5 5 NO NO 50 5 6 5 5 6 6 5 3 1,92 RP
Hacienda el Duque HD 14035 ES041007893680 6 6 7 7 6 7 64 6 6 7 6 62 7 4 4 7 3 3 5 7 7 66 6 7 6 NO NO 63 7 7 6 7 7 6 5 4 1,86 RJ
Hacienda el Duque HD 14044 ES031007893689 6 6 7 8 6 7 66 7 7 7 6 66 7 4 4 7 4 3 6 7 7 68 6 6 7 NO NO 63 7 7 7 6 8 7 5 3 1,94 RJ
Hacienda el Duque HD 14054 ES051007893669 6 6 6 7 5 6 59 6 6 6 6 60 7 4 4 7 5 4 8 6 6 68 5 5 5 NO NO 50 6 6 6 6 6 6 4 3 1,99 RJ
Julio Sánchez Pajares JU 14017 ES081007225580 6 5 6 7 6 6 60 7 7 6 7 68 8 4 4 7 5 4 8 8 6 74 6 6 6 NO NO 60 6 7 6 6 6 5 5 4 1,26 RJ
Julio Sánchez Pajares JU 14025 ES061007225588 6 6 7 7 6 7 64 6 5 7 5 56 6 4 4 7 3 3 5 8 6 64 7 7 6 NO NO 67 7 7 7 7 7 6 5 5 1,43 RJ
David Olalla Gil MX 14025 ES081007555225 6 5 6 6 4 6 53 8 8 6 8 76 6 2 2 3 2 1 2 4 6 42 6 6 3 NO NO 50 7 6 6 5 6 6 6 4 1,79 RP
David Olalla Gil MX 14033 ES051007555233 5 4 5 5 4 6 47 6 6 5 6 58 7 3 3 5 4 3 6 4 5 54 6 6 4 NO NO 53 6 7 5 6 5 4 5 5 1,58 RP
Ramón Pérez Carrión PT 14064 ES071007918614 5 5 6 5 5 5 51 6 6 5 5 54 6 3 3 5 3 2 4 7 5 54 7 7 5 NO NO 63 5 6 5 5 5 5 6 3 1,21 RP
Francisco Romero Iglesias RI 14027 ES091007281527 6 6 7 7 6 6 63 4 4 7 4 46 7 4 3 6 4 3 6 7 7 66 6 6 5 NO NO 57 7 7 7 6 7 7 6 4 1,88 RP
Francisco Romero Iglesias RI 14028 ES001007281528 5 5 7 6 6 5 57 4 4 5 3 38 6 3 4 6 4 3 6 7 6 62 6 6 4 NO NO 53 7 6 5 5 5 5 5 3 1,24 RP
Francisco Romero Iglesias RI 14030 ES001007555830 6 5 6 6 5 6 56 5 5 6 4 48 6 4 4 7 4 3 6 7 6 64 6 6 5 NO NO 57 6 6 6 6 6 6 5 3 1,04 RP
Francisco Romero Iglesias RI 14038 ES081007555838 6 6 7 7 5 6 60 5 5 6 5 52 6 5 4 8 4 4 7 7 7 70 6 6 5 NO NO 57 7 7 7 6 6 5 5 4 1,49 RJ
Hnos Muñoz Carrasco VH 14011 ES011007173231 6 6 6 7 6 7 63 7 6 7 6 64 7 4 4 7 4 4 7 7 7 70 6 6 6 NO NO 60 6 7 7 6 7 6 5 3 1,67 RJ
Hnos Muñoz Carrasco VH 14014 ES041007173234 6 6 7 7 6 7 64 6 6 7 6 62 7 4 4 7 3 3 5 8 7 68 6 6 6 NO NO 60 7 7 6 7 7 7 6 3 1,74 RJ
Hnos Muñoz Carrasco VH 14016 ES061007173236 8 8 8 9 7 7 77 6 6 9 6 66 8 4 4 7 4 3 6 7 7 70 7 7 7 NO NO 70 8 7 8 7 9 9 4 4 1,78 RJ
Hnos Muñoz Carrasco VH 14018 ES081007173238 4 4 5 5 3 4 40 7 7 5 7 66 5 4 4 7 6 2 6 7 4 58 6 6 4 NO NO 53 4 4 4 3 5 5 5 3 1,32 RP
Limusines Los Lirios VN 14023 ES061007355789 6 6 7 7 6 6 63 7 6 7 6 64 7 4 3 6 3 3 5 6 7 62 4 5 5 NO NO 47 7 7 6 6 8 7 5 2 1,96 RJ
Antonio Pérez Andrada XD 14010 ES041007363503 7 7 7 8 7 7 71 8 8 8 8 80 7 4 4 7 4 4 7 8 7 72 7 7 7 NO NO 70 7 7 6 7 8 7 5 4 1,53 RJ
Antonio Pérez Andrada XD 14013 ES071007363506 7 7 7 8 7 7 71 9 9 8 8 84 7 4 4 7 5 3 7 8 7 72 7 7 7 NO NO 70 7 7 7 6 8 8 5 3 1,59 RJ
Antonio Pérez Andrada XD 14022 ES021007363512 7 6 7 8 6 7 67 9 8 8 9 86 7 4 4 7 4 3 6 7 6 66 8 7 8 NO NO 77 8 6 7 6 8 8 6 3 1,75 RJ
Antonio Pérez Andrada XD 14024 ES051007363515 6 6 6 7 6 6 61 8 7 7 8 76 7 4 4 7 4 2 5 6 6 62 6 7 6 NO NO 63 6 6 6 6 7 6 5 4 1,54 RJ
MEDIAS 6 6 7 7 6 6 62 7 6 7 6 63 7 4 4 7 4 3 6 7 6 64 6 6 6     61 7 7 6 6 7 6 5 3 1,58  
AC: anchura de cruz. AD: anchura de dorso. RN: redondez de nalga. AN: anchura de nalga.  EL: espesor de lomo. LN: longitud de nalga. LD: longitud dorso. LP: longitud de pelvis. AA: anchura ancas. D: desarrollo
AM: anchura morro. ApDF: aplomos delanteros frontal. ApDL: aplomos delanteros lateral. . ApTF: aplomos traseros frontal. ApTL: aplomos traseros lateral. RD: rectitud lomo. CT: circunferencia torácica. DC: decoloración cabeza. A: armonía. PIG: pigmentación mucosas. MB: manchas blancas
EE: estado de engrasamiento. PP: profundidad pecho. AP: anchura pecho. Pab: profundidad abdomen AT: anchura trocánter. AI: anchura isquiones. IP: inclinación pelvis. GC: grosor cañas.