Limusinex
Inicio La Raza Asociación Ganaderos  Testajes Eventos 
SERIE Nº 37 (03/02/16 - 07/06/16) 
http://ciberaula.com/imagenes/temario_excel_114.jpg
descarga.jpg
Descargar la versión excel Descargar la versión PDF
PESOS MEDIDAS FINALES
Ganadería Tatuaje Crotal Fec. Nac. Peso nac.  Peso 1º Peso 2º  Peso 3º  Peso 4º  Peso 5º G.M.D.*      Peso** Perim. escrotal Altura cruz  Altura cola Perím. Torácico Long. Total Ancho pecho  Ancho grupa
        16/02/2016 15/03/2016 12/04/2016 10/05/2016 07/06/2016 07/06/2016
Judia CB BFB 15003 ES051007833701 23/02/2015 45 530 558 596 634 658 1,14 128 36 134 144 200 195 64 62
Jurado Pérez, SC BJ 15010 ES041008095557 24/02/2015 53 474 504 548 612 640 1,48 166 40 134 144 198 188 61 63
Fernando Heras Monduate YT 15107 ES071007952407 25/02/2015 42 465 522 572 628 668 1,81 203 37 137 142 202 193 63 64
Jurado Pérez, SC BJ 15013 ES071008095561 11/03/2015 48 481 495 522 562 620 1,24 139 37 133 141 204 180 62 66
Daniel Heras Monduate DP 15017 ES071007947817 23/03/2015 44 449 486 514 556 596 1,31 147 37 131 142 187 178 56 56
Jose Antonio Mariscal BCT 15001 ES081007352168 31/03/2015 39 390 433 475 544 584 1,73 194 35 129 137 192 198 55 60
Francisca Rodríguez Barba FR 15006 ES071007363813 02/04/2015 50 534 560 590 616 658 1,11 124 36 138 148 197 196 59 59
Fernando Gómez Marcos GF 15014 ES041008045524 02/04/2015 42 476 506 534 564 610 1,20 134 33 130 143 196 185 59 62
Ramón Pérez Carrión PT 15033 ES091007822537 06/04/2015 39 443 454 481 516 550 0,96 107 34 131 135 190 188 58 61
Fernando Heras Monduate YT 15111 ES001007952411 08/04/2015 46 468 506 554 602 646 1,59 178 35 138 144 199 193 61 68
Fernando Heras Monduate YT 15017 ES071520446753 11/04/2015 52 462 508 540 578 632 1,52 170 39 133 145 198 186 61 61
Francisca Rodríguez Barba FR 15007 ES081007363814 12/04/2015 46 538 554 576 614 662 1,11 124 40 134 145 202 192 63 68
Ramón Pérez Carrión PT 15037 ES071007822535 14/04/2015 40 464 478 504 544 566 0,91 102 37 132 138 190 182 62 62
Fernando Heras Monduate YT 15115 ES041007952415 15/04/2015 45 452 486 536 598 642 1,70 190 39 137 145 198 193 62 63
Judia CB BFB 15019 ES061008007322 20/04/2015 40 414 455 492 546 586 1,54 172 38 134 143 196 189 63 64
MEDIAS   469 500 536 581 621 1,36 151,87 37 134 142 197 189 61 63
* El GMD mostrado se calcula con el incremento de peso entre la primera y última pesada, dividido por los 112 días que transcurren entre ambas
**El incremento de peso mostrado es el incremento de peso entre el primer y último peso
EL DIA 20 DE JUNIO SALEN LOS ANIMALES DEL CENSYRA Y VUELVEN A SUS EXPLOTACIONES DE ORIGEN