Limusinex
 
Inicio La Raza     Asociación Ganaderos  Testajes Eventos 
   
CALIFICACIONES SERIE Nº 37
descarga.jpg
http://ciberaula.com/imagenes/temario_excel_114.jpg
Descargar la versión excel
Descargar la versión PDF
DESARROLLO MUSCULAR DESARROLLO ESQUELETICO APTITUDES FUNCIONALES CARÁCTER RACIAL OTROS PUESTOS  
Ganadería Tatuaje Crotal AC AD RN AN EL LN DM LD LP AA D DE AM ApD(F) ApD(L) ApD ApT(F) ApT(L) Apt RD CT AF DC CAPA A PIG MB CR EE PP AP Pab AT AI IP GC G.M.D. TITULO 
Judia CB BFB 15003 ES051007833701 7 6 7 7 5 7 63 7 6 7 6 64 7 4 4 7 4 4 7 6 6 66 6 6 6 NO NO 60 6 7 6 6 7 7 5 4 1,00 RJ
Jurado Pérez, SC BJ 15010 ES041008095557 6 5 7 6 5 6 57 6 5 6 5 54 6 3 3 5 3 3 5 5 5 52 6 7 5 NO NO 60 6 7 6 6 6 5 5 5 1,07 RP
Fernando Heras Monduate YT 15107 ES071007952407 7 6 6 7 6 6 63 9 8 7 8 80 7 3 4 6 4 3 6 7 7 66 7 8 7 NO NO 73 7 7 7 6 7 7 5 5 2,04 RJ
Jurado Pérez, SC BJ 15013 ES071008095561 6 6 7 7 6 6 63 7 5 6 5 56 7 4 4 7 4 5 8 7 7 72 6 6 6 NO NO 60 6 6 6 6 6 6 6 4 0,50 RJ
Daniel Heras Monduate DP 15017 ES071007947817 5 4 5 5 4 6 47 6 5 6 5 54 6 3 3 5 3 3 5 6 5 54 6 6 5 NO NO 57 5 6 5 5 6 5 5 3 1,32 RP
Jose Antonio Mariscal BCT 15001 ES081007352168 7 7 7 7 6 6 66 5 4 6 3 42 7 4 3 6 3 4 6 6 6 62 7 6 5 NO NO 60 7 7 6 6 6 6 6 3 1,54 RP
Francisca Rodríguez Barba FR 15006 ES071007363813 6 6 7 6 6 6 61 9 8 6 8 78 7 3 4 6 3 3 5 6 6 60 5 7 6 NO NO 60 6 6 6 6 6 6 6 4 0,93 RJ
Fernando Gómez Marcos GF 15014 ES041008045524 5 4 5 5 4 5 46 5 5 4 5 48 6 5 4 8 5 5 9 7 5 70 6 7 4 NO NO 57 5 6 5 5 4 4 6 4 1,07 RP
Ramón Pérez Carrión PT 15033 ES091007822537 6 5 5 6 5 6 54 5 5 6 5 52 6 3 4 6 4 4 7 6 5 60 5 6 4 NO NO 50 5 6 6 5 6 5 5 3 0,39 RP
Fernando Heras Monduate YT 15111 ES001007952411 7 6 6 7 7 6 66 8 7 7 8 76 7 3 4 6 4 3 6 6 6 62 6 6 6 NO NO 60 6 7 6 6 7 7 5 5 1,36 RJ
Fernando Heras Monduate YT 15017 ES071520446753 6 6 6 6 5 6 57 8 7 6 7 70 7 3 4 6 4 5 8 7 6 68 7 7 7 NO NO 70 6 6 6 5 7 6 5 3 1,64 RJ
Francisca Rodríguez Barba FR 15007 ES081007363814 8 7 7 7 5 7 66 7 7 7 6 66 5 4 4 7 4 4 7 5 6 60 6 6 6 NO NO 60 6 7 8 6 8 7 5 4 0,57 RJ
Ramón Pérez Carrión PT 15037 ES071007822535 5 5 6 6 5 6 54 6 5 5 5 52 6 3 4 6 3 3 5 6 5 56 5 6 5 NO NO 53 5 6 5 5 5 5 5 4 0,50 RP
Fernando Heras Monduate YT 15115 ES041007952415 6 5 6 6 5 6 56 8 7 6 8 74 6 3 4 6 4 4 7 6 6 62 6 6 6 NO NO 60 6 6 6 5 6 6 4 5 1,21 RJ
Judia CB BFB 15019 ES061008007322 6 6 6 7 6 5 60 7 6 6 6 62 6 3 3 5 3 4 6 7 6 60 6 7 4 NO SI 57 7 6 6 5 6 5 6 2 1,46 DESCAL.
MEDIAS 6 6 6 6 5 6 59 7 6 6 6 62 6 3 4 6 4 4 6 6 6 62 6 6 5     60 6 6 6 6 6 6 5 4 1,11  
AC: anchura de cruz. AD: anchura de dorso. RN: redondez de nalga. AN: anchura de nalga.  EL: espesor de lomo. LN: longitud de nalga. LD: longitud dorso. LP: longitud de pelvis. AA: anchura ancas. D: desarrollo
AM: anchura morro. ApDF: aplomos delanteros frontal. ApDL: aplomos delanteros lateral. . ApTF: aplomos traseros frontal. ApTL: aplomos traseros lateral. RD: rectitud lomo. CT: circunferencia torácica. DC: decoloración cabeza. A: armonía. PIG: pigmentación mucosas. MB: manchas blancas
EE: estado de engrasamiento. PP: profundidad pecho. AP: anchura pecho. Pab: profundidad abdomen AT: anchura trocánter. AI: anchura isquiones. IP: inclinación pelvis. GC: grosor cañas.