Limusinex
Inicio La Raza Asociación Ganaderos  Testajes Eventos 
SERIE Nº 38 (27/07/16 - 16/11/16) 
http://ciberaula.com/imagenes/temario_excel_114.jpg
descarga.jpg
Descargar la versión excel Descargar la versión PDF
PESOS MEDIDAS FINALES
Ganadería Tatuaje Crotal Fec. Nac. Peso nac.  Peso 1º Peso 2º  Peso 3º  Peso 4º  Peso 5º G.M.D.* IT          ** ∆**  Peso Perim. escrotal Altura cruz  Altura cola Perím. Torácico Long. Total Ancho pecho  Ancho grupa
        27/07/2016 24/08/2016 21/09/2016 19/10/2016 16/11/2016 16/11/2016
Ana Mª Altagracia Gómez BCC 15027 ES031008044940 19/09/2015 36 429 474 502 544 588 1,42 5,57 159 34 131 139 193 186 65 65  
Golonestre S.L. BED 15041 ES091007673983 01/10/2015 * 473 524 568 624 624 1,35 6,02 151 32 133 143 203 191 61 62  
Golonestre S.L. BED 15046 ES051007673978 02/10/2015 * 464 518 558 610 636 1,54 5,29 172 36 133 143 203 184 62 62  
Golonestre S.L. BED 15063 ES091007673994 04/10/2015 * 428 483 516 564 596 1,50 4,76 168 37 127 137 203 174 62 60  
Jose Mª Casado Martín BFA 15015 ES071007843310 01/09/2015 42 474 526 574 624 662 1,68 4,86 188 37 129 139 200 191 60 62  
Jose Mª Casado Martín BFA 15019 ES011007843314 27/10/2015 43 435 472 506 546 580 1,29 4,89 145 38 128 136 191 181 57 57  
Jurado Pérez, S.C. BJ 15026 ES031007697001 22/09/2015 44 495 540 586 626 668 1,54 5,27 173 38 135 142 207 190 65 66  
Jurado Pérez, S.C. BJ 15034 ES081008095573 30/09/2015 45 454 498 534 578 614 1,43 5,68 160 37 132 140 198 192 60 61  
Jurado Pérez, S.C. BJ 15035 ES071007697005 30/09/2015 46 412 448 487 534 588 1,57 4,42 176 37 130 141 198 193 62 63  
Jurado Pérez, S.C. BJ 15050 ES071007697027 14/10/2015 48 453 516 568 632 682 2,04 4,00 229 36 131 138 203 191 63 65  
Barinitas, S.L. BRN 15021 ES021007258994 29/09/2015 * 478 540 582 626 678 1,79 4,56 200 39 134 139 201 195 63 63  
Barinitas, S.L. BRN 15038 ES071007258988 21/09/2015 * 450 502 542 578 622 1,54 5,29 172 37 131 133 201 197 62 62  
Daniel Heras Monduate DP 15074 ES081007947874 10/10/2015 44 425 487 526 584 634 1,87 3,62 209 36 139 143 198 195 64 61  
Daniel Heras Monduate DP 15077 ES011007947877 16/10/2015 39 418 489 550 612 646 2,04 3,33 228 37 129 134 201 200 60 62  
Agropecuaria Valdesequera F 15008 ES081007685108 03/10/2015 40 406 448 477 534 584 1,59 4,35 178 34 130 136 203 182 61 61  
Agropecuaria Valdesequera F 15018 ES071007685118 10/10/2015 45 413 459 498 538 574 1,44 4,59 161 32 131 140 193 186 60 62  
Mármara Agropecuaria e Inmuebles FR 15015 ES011007363817 03/10/2015 * 437 452 516 576 624 1,67 4,06 187 37 132 142 196 183 59 61  
Francisca Rodríguez Barba FR 15018 ES011008048393 07/10/2015 42 426 489 528 578 616 1,70 3,96 190 36 132 137 200 193 60 63  
Francisca Rodríguez Barba FR 15024 ES061008048649 10/10/2015 39 441 490 532 580 620 1,60 5,09 179 38 132 138 189 188 64 66  
Novofincas, S.L. GW 15028 ES021007939596 18/09/2015 40 419 468 520 572 614 1,74 3,85 195 34 129 137 204 184 59 62  
Novofincas, S.L. GW 15035 ES071007939591 20/09/2015 39 418 476 520 548 598 1,61 4,18 180 33 132 138 196 187 53 63  
Novofincas, S.L. GW 15038 ES051007939599 20/09/2015 40 427 477 516 558 598 1,53 4,41 171 33 131 137 197 184 53 61  
Javier Gutierrez Arias JGA 15008 ES031007586021 29/09/2015 47 479 544 578 632 668 1,69 4,86 189 47 131 139 198 182 63 64  
Francisco Romero Iglesias RI 15025 ES041007551525 06/10/2015 41 426 466 510 562 578 1,36 5,93 152 32 131 142 192 187 62 62  
Francisco Romero Iglesias RI 15031 ES091007551531 15/10/2015 40 398 431 479 538 588 1,70 3,98 190 31 135 141 191 188 61 61  
Antonio Toribio Martín  TA 15009 ES011008073436 28/10/2015 51 427 458 526 586 626 1,78 3,81 199 34 132 140 200 179 61 62  
Antonio Toribio Martín  TA 15010 ES021008073437 22/10/2015 49 409 475 522 592 640 2,06 3,29 231 36 133 139 196 188 62 63
Juan Luis Muñoz Carrasco VH 15011 ES041007834952 08/09/2015 44 491 530 558 598 630 1,24 6,58 139 40 140 143 201 192 59 64  
Juan Luis Muñoz Carrasco VH 15020 ES041008013811 15/10/2015 45 456 497 520 572 594 1,23 6,53 138 38 126 137 197 197 58 61  
Juan Luis Muñoz Carrasco VH 15021 ES051008013812 15/10/2015 46 445 486 540 580 604 1,42 5,65 159 39 131 140 197 187 59 62  
Antonio J. Pérez Andrada XD 15034 ES081007773396 30/09/2015 36 380 432 471 512 550 1,52 4,38 170 37 125 134 196 190 54 62  
MEDIAS   438 487 529 579 617 1,60 4,74 179 36 131 139 198 188 60 62
* El GMD mostrado se calcula con el incremento de peso entre la primera y última pesada, dividido por los 112 días que transcurren entre ambas
** El indice de transformación se calcula dividiendo los Kg. De pienso consumido por el incremento en peso
***El incremento de peso mostrado es el incremento de peso entre el primer y último peso