Limusinex
 
Inicio La Raza     Asociación Ganaderos  Testajes Eventos 
   
CALIFICACIONES SERIE Nº 38
http://ciberaula.com/imagenes/temario_excel_114.jpg
descarga.jpg
Descargar la versión excel Descargar la versión PDF
DESARROLLO MUSCULAR DESARROLLO ESQUELETICO APTITUDES FUNCIONALES CARÁCTER RACIAL OTROS PUESTOS  
Ganadería Tatuaje Crotal AC AD RN AN EL LN DM LD LP AA D DE AM ApD(F) ApD(L) ApD ApT(F) ApT(L) Apt RD CT AF DC CAPA A PIG MB CR EE PP AP Pab AT AI IP GC G.M.D. TITULO 
Ana Mª Altagracia Gómez BCC 15027 ES031008044940 0 0 0 6 6 7 6 5 6 59 5 4 6 4 46 6 4 4 7 3 3 5 6 5 58 7 6 4 NO NO 57 6 5 6 4 5 1,61 RP
Golonestre S.L. BED 15041 ES091007673983 0 0 0 7 6 7 6 6 6 63 7 6 6 7 66 8 3 3 5 3 2 4 6 7 60 7 6 5 NO NO 60 7 7 7 6 6 1,82 RJ
Golonestre S.L. BED 15046 ES051007673978 0 0 0 7 7 7 7 7 7 70 7 6 8 7 70 8 4 4 7 4 4 7 7 7 72 6 7 7 NO NO 67 7 8 7 7 7 1,93 RJ
Golonestre S.L. BED 15063 ES091007673994 0 0 0 6 6 6 6 6 6 60 5 4 6 5 50 6 4 4 7 3 3 5 7 7 64 6 6 5 NO NO 57 6 6 6 6 6 1,96 RP
Jose Mª Casado Martín BFA 15015 ES071007843310 0 0 0 7 6 6 7 6 6 63 5 4 7 4 48 4 3 3 5 3 2 4 7 6 52 7 6 5 NO NO 60 7 7 7 6 8 1,86 RP
Jose Mª Casado Martín BFA 15019 ES011007843314 0 0 0 4 4 5 5 4 5 44 6 5 4 5 50 6 2 2 3 2 2 3 7 5 48 5 4 4 NO NO 43 5 6 4 4 4 1,32 RP
Jurado Pérez, S.C. BJ 15026 ES031007697001 0 0 0 7 7 8 7 6 7 69 9 8 7 8 80 7 4 4 7 3 3 5 5 7 62 6 7 7 NO NO 67 7 7 7 6 7 1,61 RJ
Jurado Pérez, S.C. BJ 15034 ES081008095573 0 0 0 6 6 7 7 6 6 63 7 7 8 7 72 6 3 4 6 3 3 5 6 6 58 7 6 6 NO NO 63 7 7 7 6 7 1,57 RJ
Jurado Pérez, S.C. BJ 15035 ES071007697005 0 0 0 7 7 7 8 5 7 66 7 7 8 7 72 6 4 4 7 4 3 6 8 6 66 5 5 5 NO NO 50 7 7 7 6 8 1,29 RJ
Jurado Pérez, S.C. BJ 15050 ES071007697027 0 0 0 8 8 8 9 7 7 77 6 6 9 5 62 8 3 3 5 3 3 5 7 8 66 8 7 6 NO NO 70 8 8 8 7 9 2,25 RC
Barinitas, S.L. BRN 15021 ES021007258994 0 0 0 6 6 7 7 6 7 64 8 7 7 7 72 7 4 4 7 4 3 6 7 7 68 7 6 7 NO NO 67 7 7 7 6 7 2,21 RJ
Barinitas, S.L. BRN 15038 ES071007258988 0 0 0 7 7 7 7 7 7 70 6 6 8 5 60 7 4 4 7 4 3 6 7 7 68 7 6 6 NO NO 63 7 7 7 6 7 1,86 RC
Daniel Heras Monduate DP 15074 ES081007947874 0 0 0 7 6 6 7 5 7 61 9 9 7 9 86 7 4 4 7 3 3 5 7 6 64 6 7 7 NO NO 67 7 6 6 6 7 2,21 RJ
Daniel Heras Monduate DP 15077 ES011007947877 0 0 0 8 8 7 8 7 7 74 6 6 8 5 60 7 4 4 7 3 3 5 6 7 64 7 7 7 NO NO 70 7 7 8 7 8 2,54 RC
Agropecuaria Valdesequera F 15008 ES081007685108 0 0 0 7 6 6 7 6 6 63 6 6 7 5 58 7 4 4 7 4 4 7 4 5 60 7 6 5 NO NO 60 6 6 7 6 7 1,50 RJ
Agropecuaria Valdesequera F 15018 ES071007685118 0 0 0 4 4 5 5 5 5 47 6 4 5 6 54 7 4 4 7 4 4 7 6 4 62 7 5 5 NO NO 57 6 6 5 5 4 1,64 RP
Mármara Agropecuaria e Inmuebles FR 15015 ES011007363817 0 0 0 6 5 6 6 5 6 56 7 6 7 6 64 7 3 3 5 2 2 3 4 5 48 7 7 4 NO NO 60 6 6 6 5 7 0,54 RP
Francisca Rodríguez Barba FR 15018 ES011008048393 0 0 0 7 7 7 8 6 7 69 6 6 8 5 60 7 4 4 7 4 3 6 8 7 70 7 6 6 NO NO 63 7 7 7 7 9 2,25 RJ
Francisca Rodríguez Barba FR 15024 ES061008048649 0 0 0 7 5 7 7 5 6 60 6 6 8 6 64 8 3 3 5 3 3 5 4 6 56 7 6 4 NO NO 57 7 7 7 6 8 1,75 RJ
Novofincas, S.L. GW 15028 ES021007939596 0 0 0 6 6 7 7 5 7 61 6 6 7 6 62 6 3 3 5 4 3 6 6 7 60 7 6 6 NO NO 63 6 6 7 5 7 1,75 RJ
Novofincas, S.L. GW 15035 ES071007939591 0 0 0 7 7 8 8 6 7 70 7 7 8 7 72 7 1 1 1 1 1 1 8 7 48 7 6 2 NO NO 50 7 7 7 6 8 2,07 RP
Novofincas, S.L. GW 15038 ES051007939599 0 0 0 5 5 6 5 5 6 53 7 6 5 6 60 6 4 4 7 4 4 7 6 5 62 7 6 6 NO NO 63 6 6 5 5 4 1,79 RP
Javier Gutierrez Arias JGA 15008 ES031007586021 0 0 0 7 6 7 7 4 7 60 5 4 8 4 50 7 4 4 7 3 2 4 3 6 54 5 5 4 NO NO 47 7 8 7 7 8 2,32 RP
Francisco Romero Iglesias RI 15025 ES041007551525 0 0 0 6 5 6 5 6 6 57 7 7 5 6 62 7 3 3 5 2 2 3 5 6 52 5 5 4 NO NO 47 6 7 6 6 4 1,43 RJ
Francisco Romero Iglesias RI 15031 ES091007551531 0 0 0 6 6 6 6 6 6 60 8 8 6 8 76 7 4 4 7 3 3 5 9 6 68 7 6 6 NO NO 63 5 6 7 6 6 1,18 RJ
Antonio Toribio Martín  TA 15009 ES011008073436 0 0 0 7 7 9 8 8 7 77 7 7 8 7 72 7 4 4 7 4 4 7 7 7 70 8 8 8 NO NO 80 7 8 7 7 8 1,11 RJ
Antonio Toribio Martín  TA 15010 ES021008073437 0 0 0 7 7 8 8 8 7 76 9 7 8 8 80 7 5 5 9 4 5 8 7 7 76 6 6 7 NO NO 63 7 7 7 6 8 2,36 RJ
Juan Luis Muñoz Carrasco VH 15011 ES041007834952 0 0 0 7 6 5 6 5 6 57 10 10 7 10 94 7 3 3 5 3 3 5 6 6 58 6 7 6 NO NO 63 5 6 6 5 6 1,39 RJ
Juan Luis Muñoz Carrasco VH 15020 ES041008013811 0 0 0 7 6 7 7 5 6 61 5 4 7 4 48 7 4 4 7 3 3 5 6 7 64 7 6 5 NO NO 60 7 7 7 6 7 1,46 RP
Juan Luis Muñoz Carrasco VH 15021 ES051008013812 0 0 0 7 6 7 7 7 7 69 6 6 7 5 58 8 4 4 7 4 4 7 7 7 72 6 6 7 NO NO 63 7 7 7 7 8 1,46 RC
Antonio J. Pérez Andrada XD 15034 ES081007773396 0 0 0 7 7 7 7 7 6 69 4 4 6 3 40 7 4 4 7 3 3 5 8 7 68 6 6 4 NO NO 53 7 7 7 6 6 1,86 RP
MEDIAS 0 0 0 7 6 7 7 6 6 63 7 6 7 6 63 7 4 4 6 3 3 5 6 6 62     5     60 7 7 7 6 7 1,74  
AC: anchura de cruz. AD: anchura de dorso. RN: redondez de nalga. AN: anchura de nalga.  EL: espesor de lomo. LN: longitud de nalga. LD: longitud dorso. LP: longitud de pelvis. AA: anchura ancas. D: desarrollo
AM: anchura morro. ApDF: aplomos delanteros frontal. ApDL: aplomos delanteros lateral. . ApTF: aplomos traseros frontal. ApTL: aplomos traseros lateral. RD: rectitud lomo. CT: circunferencia torácica. DC: decoloración cabeza. A: armonía. PIG: pigmentación mucosas. MB: manchas blancas
EE: estado de engrasamiento. PP: profundidad pecho. AP: anchura pecho. Pab: profundidad abdomen AT: anchura trocánter. AI: anchura isquiones. IP: inclinación pelvis. GC: grosor cañas.