Limusinex
Inicio La Raza Asociación Ganaderos  Testajes Eventos 
SERIE Nº 40  
http://ciberaula.com/imagenes/temario_excel_114.jpg
descarga.jpg
Descargar la versión excel Descargar la versión PDF
PESOS MEDIDAS FINALES
Ganadería Tatuaje Crotal Fec. Nac. Peso nac.  Peso 1º Peso 2º  Peso 3º  Peso 4º  Peso 5º G.M.D.*      Peso** Perim. escrotal Altura cruz  Altura cola Perím. Torácico Long. Total Ancho pecho  Ancho grupa
        10/08/2017 07/09/2017 05/10/2017 02/11/2017 30/11/2017  
EXPLOTACIONES EL CUBILLO, S.L. BAX 16080 ES071008270295 16/08/2016 41 506 552 600 626 656 1,34 150 36 135 145 204 199 65 64
GOLONESTRE GANADERIA, S.L. BED 16030 ES071008401585 27/08/2016 37 454 493 532 576 616 1,45 162 33 133 134 200 198 59 61
JUAN LUIS MUÑOZ CARRASCO VH 16010 ES081008013837 02/09/2016 45 546 610 658 728 762 1,93 216 35 136 145 218 201 67 70
JAVIER GUTIERREZ ARIAS JGA 16007 ES081008355389 05/09/2016 42 432 492 544 592 626 1,73 194 38 133 136 209 199 60 63
GOLONESTRE GANADERIA, S.L. BED 16039 ES011008401578 07/09/2016 37 412 475 516 554 584 1,54 172 34 135 142 203 180 59 55
ANA Mª ALTAGRACIA GOMEZ MARCOS BCC 16011 ES091008242462 10/09/2016 49 403 436 492 546 578 1,56 175 37 130 141 206 180 59 59
ALPOTREQUE, S.L. AX 16030 ES031008242228 11/09/2016 36 510 554 606 652 704 1,73 194 39 135 140 210 189 67 67
AGROPECUARIA VALDESEQUERA  F 16009 ES031008086555 14/09/2016 47 458 500 524 556 594 1,21 136 37 130 136 199 184 58 58
RAMON PEREZ-CARRION PT 16055 ES041008347536 16/09/2016 41 504 548 600 642 678 1,55 174 38 133 138 213 202 64 65
JAVIER GUTIERREZ ARIAS JGA 16004 ES041008355396 16/09/2016 43 470 510 564 614 658 1,68 188 36 130 135 204 201 62 68
JUAN LUIS MUÑOZ CARRASCO VH 16014 ES011008013841 17/09/2016 52 512 566 614 650 676 1,46 164 40 133 144 206 200 61 64
FRANCISCA RODRIGUEZ BARBA FR 16004 ES031008131215 20/09/2016 45 512 548 592 616 646 1,20 134 37 129 137 204 197 60 68
AGROPECUARIA VALDESEQUERA  F 16017 ES001008086563 22/09/2016 59 520 558 604 638 680 1,43 160 37 137 136 207 190 61 64
BARINITAS, S.L. BRN 16026 ES001007640870 23/09/2016 - 447 485 526 570 626 1,60 179 35 130 136 201 195 61 66
ANTONIO TORIBIO MARTIN TA 16008 ES081008312066 24/09/2016 49 411 465 516 550 590 1,60 179 35 129 135 196 194 57 61
JURADO PÉREZ, S.C. BJ 16029 ES071008268115 25/09/2016 38 452 500 546 572 610 1,41 158 38 130 138 199 188 61 62
AGROPECUARIA VALDESEQUERA . S.L.  F 16021 ES041008086567 27/09/2016 55 480 524 556 592 630 1,34 150 37 133 141 201 194 58 58
JULIO SANCHEZ-PAJARES CASADO JU 16012 ES031007798383 02/10/2016 44 510 554 604 626 660 1,34 150 40 135 143 199 199 61 63
ANTONIO J. PEREZ ANDRADA XD 16032 ES061007363527 05/10/2016 42 518 576 610 664 716 1,77 198 39 133 140 212 200 66 67
EXPLOTACIONES EL CUBILLO, S.L. BAX 16103 ES061008270329 05/10/2016 38 481 524 576 620 660 1,60 179 36 134 141 205 202 58 66
FRANCISCA RODRIGUEZ BARBA FR 16009 ES061008131218 06/10/2016 47 504 546 580 618 670 1,48 166 38 132 136 206 188 65 66
JULIO SANCHEZ-PAJARES CASADO JU 16022 ES021007798393 09/10/2016 42 522 564 598 636 660 1,23 138 42 131 144 208 192 65 65
ANTONIO J. PEREZ ANDRADA XD 16022 ES041008347445 09/10/2016 42 504 550 586 628 658 1,38 154 39 131 141 206 200 63 64
DANIEL HERAS MONDUATE DP 16205 ES001520456487 10/10/2016 39 473 494 532 562 600 1,13 127 36 132 138 203 185 60 63
JURADO PÉREZ, S.C. BJ 16049 ES011008268131 15/10/2016 41 441 493 530 562 594 1,37 153 38 128 135 203 180 62 61
GANADERIA  LA HACIENDA DEL DUQUE HD 16059 ES021008357969 15/10/2016 43 400 443 486 530 576 1,57 176 34 131 138 201 189 58 60
JURADO PÉREZ, S.C. BJ 16058 ES051008268135 21/10/2016 43 442 506 550 594 638 1,75 196 38 130 140 203 195 62 64
FRANCISCO ROMERO IGLESIAS RI 16036 ES061007799436 22/10/2016 44 418 464 512 566 600 1,63 182 36 130 137 201 195 57 60
MÁRMARA AGROPECUARIA E INMUEBLES TW 16047 ES061008454174 28/10/2016 45 370 422 461 506 534 1,46 164 37 128 133 200 181 57 56
FERNANDO GOMEZ MARCOS GF 16015 ES001008397292 28/10/2016 43 443 472 522 566 608 1,47 165 36 135 137 202 184 58 61
MÁRMARA AGROPECUARIA E INMUEBLES TW 16044 ES031008454171 28/10/2016 41 388 438 493 540 566 1,59 178 38 129 133 196 191 58 60
DANIEL HERAS MONDUATE DP 16225 ES061008213926 30/10/2016 44 502 558 610 664 696 1,73 194 38 134 143 208 200 63 67
MEDIAS   467 513 558 599 636 1,51 169 37 132 139 204 193 61 63
* El GMD mostrado se calcula con el incremento de peso entre la primera y última pesada, dividido por los 112 días que transcurren entre ambas
**El incremento de peso mostrado es el incremento de peso entre el primer y último peso
NOTA: se han retirado estos 4 animales
MONTECILLO AX 16042
MANOLETE XD 16034
MAMBO PT 16067
MERINO BRN 16015