Limusinex
 
Inicio La Raza     Asociación Ganaderos  Testajes Eventos 
   
CALIFICACIONES SERIE Nº 40
http://ciberaula.com/imagenes/temario_excel_114.jpg
descarga.jpg
Descargar la versión excel Descargar la versión PDF
DESARROLLO MUSCULAR DESARROLLO ESQUELETICO APTITUDES FUNCIONALES CARÁCTER RACIAL OTROS PUESTOS  
Ganadería Tatuaje Crotal AC AD RN AN EL LN DM LD LP AA D DE AM ApD(F) ApD(L) ApD ApT(F) ApT(L) Apt RD CT AF DC CAPA A PIG MB CR EE PP AP Pab AT AI IP GC G.M.D. TITULO 
EXPLOTACIONES EL CUBILLO, S.L. BAX 16080 ES071008270295 8 7 6 8 5 7 66 9 8 9 9 88 7 5 5 9 4 4 7 5 6 68 7 7 6 NO NO 67 6 7 8 6 9 8 5 6 1,34 -
GOLONESTRE GANADERIA, S.L. BED 16030 ES071008401585 6 6 5 5 6 4 54 5 5 5 5 50 6 4 3 6 2 1 2 4 6 48 7 6 3 NO NO 53 6 6 6 5 4 4 6 3 1,45 -
JUAN LUIS MUÑOZ CARRASCO VH 16010 ES081008013837 9 9 7 9 7 7 79 10 9 9 9 92 8 5 4 8 3 3 5 10 7 76 7 7 7 NO NO 70 8 8 9 7 9 9 7 5 1,93 -
JAVIER GUTIERREZ ARIAS JGA 16007 ES081008355389 6 6 7 7 7 6 66 6 5 6 6 58 7 5 5 9 5 4 8 8 7 78 6 7 6 NO NO 63 7 7 7 6 6 6 5 3 1,73 -
GOLONESTRE GANADERIA, S.L. BED 16039 ES011008401578 6 5 5 4 5 4 49 7 6 4 7 62 6 5 3 7 3 2 4 7 5 58 7 6 3 NO NO 53 5 4 5 3 4 3 5 3 1,54 -
ANA Mª ALTAGRACIA GOMEZ MARCOS BCC 16011 ES091008242462 5 4 5 4 5 4 46 8 7 4 8 70 7 4 4 7 4 2 5 6 5 60 7 6 5 NO NO 60 5 5 5 4 4 4 5 3 1,56 -
ALPOTREQUE, S.L. AX 16030 ES031008242228 8 8 8 9 6 8 76 8 8 9 8 82 6 5 5 9 5 4 8 7 7 74 6 6 7 NO NO 63 8 7 8 6 9 8 5 3 1,73 -
AGROPECUARIA VALDESEQUERA  F 16009 ES031008086555 6 6 6 6 5 6 57 5 4 6 4 46 6 2 1 2 4 3 6 7 6 54 6 6 5 NO NO 57 6 6 6 6 6 5 5 3 1,21 -
RAMON PEREZ-CARRION PT 16055 ES041008347536 6 6 7 6 7 6 64 7 6 6 6 62 5 4 3 6 3 3 5 8 6 60 6 6 6 NO NO 60 7 7 7 6 6 6 5 5 1,55 -
JAVIER GUTIERREZ ARIAS JGA 16004 ES041008355396 8 8 6 7 8 7 74 6 5 7 5 56 7 5 5 9 5 4 8 9 7 80 8 8 7 NO NO 77 7 7 8 6 7 7 5 3 1,68 -
JUAN LUIS MUÑOZ CARRASCO VH 16014 ES011008013841 9 9 6 8 6 8 74 9 9 8 9 88 8 4 4 7 2 2 3 7 7 64 10 8 6 NO NO 80 7 8 8 7 8 7 5 4 1,46 -
FRANCISCA RODRIGUEZ BARBA FR 16004 ES031008131215 6 6 6 6 6 7 61 6 5 6 6 58 8 5 4 8 4 4 7 7 6 72 5 6 5 NO NO 53 7 8 7 7 6 6 5 5 1,20 -
AGROPECUARIA VALDESEQUERA  F 16017 ES001008086563 8 7 6 7 6 6 66 8 8 8 8 80 8 4 3 6 1 1 1 7 7 58 7 7 5 NO NO 63 7 7 8 7 8 7 4 3 1,43 -
BARINITAS, S.L. BRN 16026 ES001007640870 6 6 7 6 6 6 61 7 6 6 6 62 7 5 4 8 5 4 8 8 6 74 6 6 6 NO NO 60 6 6 6 6 6 6 5 4 1,60 -
ANTONIO TORIBIO MARTIN TA 16008 ES081008312066 6 6 7 7 5 7 61 5 5 6 5 52 7 4 4 7 4 3 6 5 6 62 7 6 6 NO NO 63 6 7 6 6 6 5 5 3 1,60 -
JURADO PÉREZ, S.C. BJ 16029 ES071008268115 7 7 7 8 6 7 69 8 7 8 7 74 6 5 5 9 5 4 8 8 7 76 5 5 6 NO NO 53 6 6 7 6 8 8 5 3 1,41 -
AGROPECUARIA VALDESEQUERA . S.L.  F 16021 ES041008086567 6 5 5 5 5 5 51 8 8 5 8 74 7 4 4 7 5 4 8 7 6 70 6 6 6 NO NO 60 6 6 6 5 4 4 5 3 1,34 -
JULIO SANCHEZ-PAJARES CASADO JU 16012 ES031007798383 6 5 6 6 5 7 57 9 8 6 8 78 6 5 4 8 4 3 6 7 6 66 5 5 5 NO NO 50 6 6 6 5 6 5 5 5 1,34 -
ANTONIO J. PEREZ ANDRADA XD 16032 ES061007363527 8 8 8 8 7 8 77 7 6 8 7 70 7 5 4 8 4 4 7 8 7 74 5 5 6 NO NO 53 8 8 8 7 8 8 5 6 1,77 -
EXPLOTACIONES EL CUBILLO, S.L. BAX 16103 ES061008270329 9 8 5 8 6 7 70 9 9 9 9 90 7 5 4 8 3 2 4 7 5 62 8 7 6 NO NO 70 6 7 9 6 9 8 5 5 1,60 -
FRANCISCA RODRIGUEZ BARBA FR 16009 ES061008131218 6 6 6 5 5 6 56 8 7 5 8 72 6 5 4 8 3 3 5 5 6 60 7 7 5 NO NO 63 6 7 7 6 4 5 5 5 1,48 -
JULIO SANCHEZ-PAJARES CASADO JU 16022 ES021007798393 7 6 6 6 6 7 63 8 7 7 7 72 7 5 4 8 4 3 6 7 6 68 6 6 6 NO NO 60 6 6 6 6 6 6 5 6 1,23 -
ANTONIO J. PEREZ ANDRADA XD 16022 ES041008347445 7 7 8 9 7 7 74 6 5 8 6 62 8 5 4 8 4 4 7 8 7 76 9 8 8 NO NO 83 7 8 8 7 8 8 5 4 1,38 -
DANIEL HERAS MONDUATE DP 16205 ES001520456487 6 5 6 6 5 6 56 7 6 6 6 62 5 5 4 8 5 4 8 7 6 68 4 4 4 NO NO 40 6 6 6 5 6 6 5 3 1,13 -
JURADO PÉREZ, S.C. BJ 16049 ES011008268131 5 5 6 5 5 5 51 4 4 5 4 42 6 5 4 8 3 2 4 5 6 58 6 6 4 NO NO 53 6 7 6 6 5 4 5 2 1,37 -
GANADERIA  LA HACIENDA DEL DUQUE HD 16059 ES021008357969 5 5 5 5 6 4 51 7 7 5 7 66 6 4 4 7 4 3 6 6 6 62 4 4 5 NO NO 43 6 5 5 5 5 5 5 4 1,57 -
JURADO PÉREZ, S.C. BJ 16058 ES051008268135 7 8 7 8 7 7 73 7 6 8 6 66 6 4 4 7 4 4 7 6 6 64 6 7 6 NO NO 63 7 7 7 6 9 8 5 3 1,75 -
FRANCISCO ROMERO IGLESIAS RI 16036 ES061007799436 4 4 5 5 5 5 47 8 7 5 7 68 7 5 4 8 4 3 6 6 5 64 7 7 5 NO NO 63 5 5 5 4 5 4 5 4 1,63 -
MÁRMARA AGROPECUARIA E INMUEBLES TW 16047 ES061008454174 4 4 5 4 4 5 43 8 7 4 7 66 7 4 4 7 4 4 7 7 5 66 6 6 4 NO NO 53 5 5 4 4 4 4 5 2 1,46 -
FERNANDO GOMEZ MARCOS GF 16015 ES001008397292 7 7 5 6 5 5 57 7 6 6 7 66 7 5 5 9 4 3 6 7 6 70 7 7 5 NO NO 63 6 6 6 5 5 5 5 6 1,47 -
MÁRMARA AGROPECUARIA E INMUEBLES TW 16044 ES031008454171 4 4 5 4 3 4 39 4 4 4 4 40 6 4 3 6 3 2 4 6 5 54 4 4 3 NO NO 37 5 7 4 6 4 4 5 4 1,59 -
DANIEL HERAS MONDUATE DP 16225 ES061008213926 8 8 7 9 8 7 79 10 9 8 9 90 7 4 3 6 3 3 5 6 7 62 6 6 6 NO NO 60 7 7 7 7 9 9 5 6 1,73 -
MEDIAS 7 6 6 6 6 6 61 7 7 6 7 68 7 5 4 7 4 3 6 7 6 66 6 6 5     60 6 7 7 6 6 6 5 4 1,51  
AC: anchura de cruz. AD: anchura de dorso. RN: redondez de nalga. AN: anchura de nalga.  EL: espesor de lomo. LN: longitud de nalga. LD: longitud dorso. LP: longitud de pelvis. AA: anchura ancas. D: desarrollo
AM: anchura morro. ApDF: aplomos delanteros frontal. ApDL: aplomos delanteros lateral. . ApTF: aplomos traseros frontal. ApTL: aplomos traseros lateral. RD: rectitud lomo. CT: circunferencia torácica. DC: decoloración cabeza. A: armonía. PIG: pigmentación mucosas. MB: manchas blancas
EE: estado de engrasamiento. PP: profundidad pecho. AP: anchura pecho. Pab: profundidad abdomen AT: anchura trocánter. AI: anchura isquiones. IP: inclinación pelvis. GC: grosor cañas.