Limusinex
Inicio La Raza Asociación Ganaderos  Testajes Eventos 
SERIE Nº 60 (02/03/15 - 15/06/15) 
http://ciberaula.com/imagenes/temario_excel_114.jpg
descarga.jpg
Descargar la versión excel Descargar la versión PDF
PESOS MEDIDAS FINALES
Ganadería Tatuaje Crotal Fec. Nac. Peso nac.  Peso 1º Peso 2º  Peso 3º  Peso 4º  Peso 5º G.M.D.*      Peso** Perim. escrotal Altura cruz  Altura cola Perím. Torácico Long. Total Ancho pecho  Ancho grupa
        02/03/2015 30/03/2015 27/04/2015 25/05/2015 15/06/2015 15/06/2015
BLAS BARROSO NIETO BBB 14008 ES090810944105 04/04/2014 - 512 572 608 654 688 1,68 176 - 132 - 198 - - -
BLAS BARROSO NIETO BBB 14009 ES000810944106 04/04/2014 - 495 554 604 648 668 1,65 173 - 133 - 204 - - -
ALBERTO MARTIN GALLEGO BBC 14002 ES040810845255 09/02/2014 - 556 582 622 676 702 1,39 146 - 140 - 203 - - -
ALBERTO MARTIN GALLEGO BBC 14006 ES080811434792 10/03/2014 - 484 512 552 594 624 1,33 140 - 130 - 201 - - -
ALBERTO MARTIN GALLEGO BBC 14010 ES020811434796 19/03/2014 - 474 508 540 586 606 1,26 132 - 130 - 202 - - -
ALBERTO MARTIN GALLEGO BBC 14011 ES040811434798 24/03/2014 - 467 528 556 610 650 1,74 183 - 135 - 193 - - -
EPIFANIO MATEOS MATEOS BCV 14001 ES081007359192 17/06/2014 - 348 386 440 500 536 1,79 188 - 126 - 187 - - -
JUAN JOSE GÜEMES VALENCIANO BFY 14003 ES060810815426 03/02/2014 - 535 592 640 718 732 1,88 197 - 139 - 210 - - -
JUAN JOSE GÜEMES VALENCIANO BFY 14009 ES000810815431 18/03/2014 - 536 588 630 658 684 1,41 148 - 138 - 200 - - -
JUAN PABLO GARCIA E HIJOS, S.C. GA 14004 ES031202884504 07/02/2014 - 520 560 608 662 682 1,54 162 - 139 - 202 - - -
HNOS. FERNANDEZ SELINGE HF 14001 ES061202883491 02/04/2014 - 450 500 528 578 598 1,41 148 - 129 - 198 - - -
HNOS. FERNANDEZ SELINGE HF 14005 ES061202883219 17/04/2014 - 447 500 542 598 624 1,69 177 - 129 - 191 - - -
MARIO GARCIA JIMENEZ HGJ 14005 ES070811096188 14/06/2014 - 489 544 578 642 668 1,70 179 - 133 - 201 - - -
CARMELO GONZALEZ JIMENEZ IA 14016 ES090811083472 27/02/2014 - 548 600 648 694 734 1,77 186 - 147 - 205 - - -
CARMELO GONZALEZ JIMENEZ IA 14019 ES060811083479 08/03/2014 - 582 636 674 724 758 1,68 176 - 142 - 205 - - -
CARMELO GONZALEZ JIMENEZ IA 14037 ES090811083483 10/04/2014 - 449 502 540 590 622 1,65 173 - 133 - 193 - - -
CARMELO GONZALEZ JIMENEZ IA 14043 ES030811083487 17/04/2014 - 487 530 576 632 670 1,74 183 - 142 - 198 - - -
OMAYRA, S.A. O 14014 ES061202768448 12/04/2014 - 325 380 434 498 520 1,86 195 - 122 - 183 - - -
GANADERIA DEL ARAVALLE, S.L. QL 14016 ES000811093262 24/04/2014 - 452 498 540 582 620 1,60 168 - 132 - 193 - - -
GANADERIA DEL ARAVALLE, S.L. QL 14017 ES010811093263 26/04/2014 - 544 572 618 668 690 1,39 146 - 138 - 203 - - -
JOSE MANUEL RAMOS CASTAÑO WE 14009 ES050810895698 22/03/2014 - 464 500 546 614 638 1,66 174 - 128 - 198 - - -
JOSE MANUEL RAMOS CASTAÑO WE 14012 ES050810895701 21/04/2014 - 396 444 478 520 546 1,43 150 - 128 - 186 - - -
MEDIAS   480 527 568 620 648 1,60 168   134   198      
* El GMD mostrado se calcula con el incremento de peso entre la primera y última pesada, dividido por los 112 días que transcurren entre ambas
**El incremento de peso mostrado es el incremento de peso entre el primer y último peso