Limusinex
 
Inicio La Raza     Asociación Ganaderos  Testajes Eventos 
   
CALIFICACIONES SERIE Nº 60
http://ciberaula.com/imagenes/temario_excel_114.jpg
descarga.jpg
Descargar la versión excel Descargar la versión PDF
DESARROLLO MUSCULAR DESARROLLO ESQUELETICO APTITUDES FUNCIONALES CARÁCTER RACIAL OTROS PUESTOS  
Ganadería Tatuaje Crotal AC AD RN AN EL LN DM LD LP AA D DE AM ApD(F) ApD(L) ApD ApT(F) ApT(L) Apt RD CT AF DC CAPA A PIG MB CR EE PP AP Pab AT AI IP GC G.M.D. TITULO 
BLAS BARROSO NIETO BBB 14008 ES090810944105 7 7 7 8 6 7 69 8 7 8 7 74 7 3 3 5 3 2 4 7 6 58 6 7 6 NO NO 63 7 7 7 6 8 7 5 3 1,68 RJ
BLAS BARROSO NIETO BBB 14009 ES000810944106 6 6 7 8 6 6 64 8 7 8 7 74 7 3 4 6 3 3 5 7 6 62 7 7 6 NO NO 67 7 7 6 6 8 7 5 4 1,65 RJ
ALBERTO MARTIN GALLEGO BBC 14002 ES040810845255 6 5 6 6 5 5 54 8 8 6 8 76 6 3 3 5 2 2 3 5 5 48 6 6 5 NO NO 57 6 6 6 6 7 6 5 4 1,39 RP
ALBERTO MARTIN GALLEGO BBC 14006 ES080811434792 7 6 7 8 6 6 66 6 5 7 5 56 6 3 2 4 3 2 4 6 7 54 7 7 5 NO NO 63 7 7 7 7 8 6 5 2 1,33 RJ
ALBERTO MARTIN GALLEGO BBC 14010 ES020811434796 7 7 7 8 7 6 70 7 6 8 6 66 7 3 3 5 3 3 5 6 6 58 8 7 7 NO NO 73 7 6 7 6 8 7 4 2 1,26 RJ
ALBERTO MARTIN GALLEGO BBC 14011 ES040811434798 6 6 6 7 6 7 63 8 7 7 7 72 7 3 3 5 3 3 5 7 6 60 7 7 6 NO NO 67 6 6 7 6 7 6 4 3 1,74 RJ
EPIFANIO MATEOS MATEOS BCV 14001 ES081007359192 5 5 7 7 5 5 56 7 6 6 7 66 6 2 2 3 2 3 4 5 6 48 6 6 4 NO NO 53 7 6 6 6 7 5 5 3 1,79 RP
JUAN JOSE GÜEMES VALENCIANO BFY 14003 ES060810815426 6 5 6 6 5 6 56 9 8 7 7 76 7 2 1 2 2 1 2 4 6 42 6 6 4 NO NO 53 6 6 6 6 7 5 5 4 1,88 RP
JUAN JOSE GÜEMES VALENCIANO BFY 14009 ES000810815431 5 4 6 6 4 6 50 9 8 7 8 80 7 1 1 1 1 1 1 3 5 34 7 6 3 NO NO 53 6 6 5 5 7 6 4 5 1,41 RP
JUAN PABLO GARCIA E HIJOS, S.C. GA 14004 ES031202884504 7 6 5 6 5 6 57 8 7 7 7 72 7 4 4 7 3 4 6 5 6 62 7 7 6 NO NO 67 6 6 6 6 7 6 5 2 1,54 RJ
HNOS. FERNANDEZ SELINGE HF 14001 ES061202883491 6 6 6 6 5 5 56 6 6 6 6 60 7 2 3 4 2 2 3 5 6 50 5 5 3 NO NO 43 7 7 7 6 7 5 4 3 1,41 RJ
HNOS. FERNANDEZ SELINGE HF 14005 ES061202883219 6 6 7 7 6 6 63 7 6 7 6 64 7 3 3 5 3 2 4 7 6 58 7 6 5 NO NO 60 7 7 6 5 7 6 4 3 1,69 RJ
MARIO GARCIA JIMENEZ HGJ 14005 ES070811096188 6 6 7 7 6 6 63 10 9 8 8 86 6 4 3 6 3 4 6 8 7 66 8 8 7 NO NO 77 7 7 7 6 7 7 4 3 1,70 RJ
CARMELO GONZALEZ JIMENEZ IA 14016 ES090811083472 6 6 6 6 5 5 56 10 9 6 10 90 7 3 3 5 4 2 5 5 5 54 6 6 5 NO NO 57 6 5 6 4 6 6 5 4 1,77 RJ
CARMELO GONZALEZ JIMENEZ IA 14019 ES060811083479 7 7 7 8 7 7 71 9 8 8 8 82 8 3 3 5 3 4 6 8 7 68 7 7 7 NO NO 70 7 7 7 7 8 7 5 5 1,68 RJ
CARMELO GONZALEZ JIMENEZ IA 14037 ES090811083483 6 6 6 6 5 6 57 8 7 6 7 70 6 3 3 5 3 2 4 7 6 56 5 7 4 NO NO 53 7 7 6 6 6 6 5 2 1,65 RJ
CARMELO GONZALEZ JIMENEZ IA 14043 ES030811083487 6 6 7 6 5 6 59 10 9 6 10 90 6 2 2 3 3 3 5 6 6 52 6 6 5 NO NO 57 6 6 6 5 6 5 5 4 1,74 RJ
OMAYRA, S.A. O 14014 ES061202768448 5 5 6 6 6 6 57 4 3 5 3 36 6 3 3 5 3 3 5 5 6 54 6 5 3 NO NO 47 6 6 6 5 5 4 6 3 1,86 RP
GANADERIA DEL ARAVALLE, S.L. QL 14016 ES000811093262 6 6 6 6 5 6 57 8 8 6 7 72 7 3 3 5 3 2 4 6 6 56 7 7 6 NO NO 67 6 6 6 5 6 6 5 3 1,60 RJ
GANADERIA DEL ARAVALLE, S.L. QL 14017 ES010811093263 4 3 3 3 3 4 33 9 9 4 9 80 6 1 1 1 1 1 1 3 4 30 6 5 2 NO NO 43 5 6 4 5 4 4 4 3 1,39 RP
JOSE MANUEL RAMOS CASTAÑO WE 14009 ES050810895698 7 6 7 7 6 6 64 6 5 7 5 56 7 3 3 5 3 4 6 7 7 64 7 6 6 NO NO 63 7 8 7 7 7 7 5 3 1,66 RJ
JOSE MANUEL RAMOS CASTAÑO WE 14012 ES050810895701 5 5 6 7 5 6 56 6 6 6 6 60 7 2 1 2 1 1 1 5 6 42 6 7 4 NO NO 57 6 6 5 5 6 5 5 2 1,43 RP
MEDIAS 6 6 6 7 5 6 59 8 7 7 7 71 7 3 3 4 3 2 4 6 6 53 7 6 5     60 6 6 6 6 7 6 5 3 1,60  
AC: anchura de cruz. AD: anchura de dorso. RN: redondez de nalga. AN: anchura de nalga.  EL: espesor de lomo. LN: longitud de nalga. LD: longitud dorso. LP: longitud de pelvis. AA: anchura ancas. D: desarrollo
AM: anchura morro. ApDF: aplomos delanteros frontal. ApDL: aplomos delanteros lateral. . ApTF: aplomos traseros frontal. ApTL: aplomos traseros lateral. RD: rectitud lomo. CT: circunferencia torácica. DC: decoloración cabeza. A: armonía. PIG: pigmentación mucosas. MB: manchas blancas
EE: estado de engrasamiento. PP: profundidad pecho. AP: anchura pecho. Pab: profundidad abdomen AT: anchura trocánter. AI: anchura isquiones. IP: inclinación pelvis. GC: grosor cañas.