Limusinex
Inicio La Raza Asociación Ganaderos  Testajes Eventos 
SERIE Nº 61 (12/08/15 - 02/12/15) 
http://ciberaula.com/imagenes/temario_excel_114.jpg
descarga.jpg
Descargar la versión excel Descargar la versión PDF
PESOS MEDIDAS FINALES
Ganadería Tatuaje Crotal Fec. Nac. Peso nac.  Peso 1º Peso 2º  Peso 3º  Peso 4º  Peso 5º G.M.D.*      Peso** Perim. escrotal Altura cruz  Altura cola Perím. Torácico Long. Total Ancho pecho  Ancho grupa
        12/08/2015 09/09/2015 07/10/2015 04/11/2015 02/12/2015 02/12/2015
BLAS BARROSO NIETO BBB 14013 ES070810944114 28/07/2014 - 582 618 670 736 800 1,95 218 - 137 - 212 - - -
ALBERTO MARTÍN GALLEGO BBC 14016 ES070811434804 29/08/2014 - 522 574 636 688 740 1,95 218 - 137 - 200 - - -
ALBERTO MARTÍN GALLEGO BBC 14024 ES060811322671 11/09/2014 - 458 504 560 590 632 1,55 174 - 127 - 192 - - -
JESÚS SÁNCHEZ ELICES BBN 14031 ES030811232542 28/08/2014 - 508 558 620 676 730 1,98 222 - 141 - 206 - - -
MAS BOVI RAMADERA, S.L. CBB 14154 ES030904544295 16/08/2014 - 534 570 624 674 722 1,68 188 - 137 - 208 - - -
MAS BOVI RAMADERA, S.L. CBB 14164 ES000904544305 23/08/2014 - 508 552 599 648 706 1,77 198 - 138 - 205 - - -
MAS BOVI RAMADERA, S.L. CBB 14209 ES000904544350 19/09/2014 - 524 566 626 678 720 1,75 196 - 139 - 203 - - -
MAS BOVI RAMADERA, S.L. CBB 14211 ES020904544352 23/09/2014 - 526 572 634 698 736 1,88 210 - 138 - 201 - - -
HNOS. BERNARDO FR002216178427 FR002216178427 12/08/2014 - 556 590 640 674 706 1,34 150 - 131 - 201 - - -
HNOS. BERNARDO EJ 14032 ES090811042382 26/09/2014 - 486 516 548 580 624 1,23 138 - 134 - 195 - - -
LÓPEZ COLMENAREJO, S.L. FL 14065 ES001202885071 08/09/2014 - 528 564 604 652 690 1,45 162 - 133 - 198 - - -
LÓPEZ COLMENAREJO, S.L. FL 14069 ES041202885075 14/09/2014 - 544 586 636 682 722 1,59 178 - 134 - 208 - - -
LÓPEZ COLMENAREJO, S.L. FL 14072 ES071202885078 15/09/2014 - 502 540 596 640 686 1,64 184 - 131 - 201 - - -
DAVID RUIZ CRUZ FN 14015 ES080604409030 08/09/2014 - 534 575 638 688 722 1,68 188 - 134 - 206 - - -
JUAN PABLO GARCÍA E HIJOS S.C. GA 14013 ES011202884513 21/08/2014 - 548 580 634 674 700 1,36 152 - 137 - 204 - - -
JUAN PABLO GARCÍA E HIJOS S.C. GA 14014 ES021202884514 22/08/2014 - 622 678 734 786 804 1,63 182 - 137 - 211 - - -
JUAN PABLO GARCÍA E HIJOS S.C. GA 14022 ES091202884522 25/09/2014 - 505 530 590 652 702 1,76 197 - 138 - 202 - - -
JUAN PABLO GARCÍA E HIJOS S.C. GA 14028 ES051202884528 26/10/2014 - 416 456 492 540 572 1,39 156 - 131 - 189 - - -
MARIO GARCÍA JIMÉNEZ HGJ 14022 ES050811040655 31/10/2014 - 504 548 584 620 672 1,50 168 - 133 - 197 - - -
FRANCISCO LÓPEZ COLMENAREJO HN 14022 ES051202882260 30/09/2014 - 544 570 610 664 694 1,34 150 - 126 - 204 - - -
LOS NAVARES, S.L. MS 14012 ES010811065803 05/10/2014 - 426 471 536 580 638 1,89 212 - 129 - 193 - - -
LOS NAVARES, S.L. MS 14021 ES090811065812 12/10/2014 - 427 468 518 566 636 1,87 209 - 132 - 197 - - -
RAMÓN PÉREZ-CARRIÓN PT 14048 ES091007921722 08/09/2014 - 526 568 614 660 702 1,57 176 - 128 - 201 - - -
CANDELEILLA, S.L. PV 14014 ES000811074814 13/10/2014 - 516 548 612 652 702 1,66 186 - 130 - 202 - - -
CANDELEILLA, S.L. PV 14016 ES020811074816 15/10/2014 - 512 554 598 648 708 1,75 196 - 132 - 201 - - -
CANDELEILLA, S.L. PV 14020 ES050811074820 18/10/2014 - 498 524 574 622 684 1,66 186 - 130 - 202 - - -
NUNCIO 19, S.L. QZ 14022 ES000702934303 20/09/2014 - 452 502 546 604 678 2,02 226 - 134 - 201 - - -
NUNCIO 19, S.L. QZ 14027 ES050702934308 26/09/2014 - 436 490 552 636 680 2,18 244 - 130 - 194 - - -
FRANCISCO ROMERO IGLESIAS RI 14033 ES031007555833 18/10/2014 - 450 485 534 566 604 1,38 154 - 128 - 194 - - -
HNOS. MUÑOZ CARRASCO VH 14017 ES071007173237 21/09/2014 - 471 530 574 618 674 1,81 203 - 130 - 200 - - -
HNOS. MUÑOZ CARRASCO VH 14019 ES091007173239 10/10/2014 - 474 520 564 608 668 1,73 194 - 134 - 199 - - -
ALBERTO MARTÍN GALLEGO BBC 14014 ES050811434802 28/08/2014 - - - - - - - - - - - - - - -
ALBERTO MARTÍN GALLEGO BBC 14021 ES040811322668 09/09/2014 - - - - - - - - - - - - - - -
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ MARTÍN BDE 14006 ES020811039757 09/10/2014 - - - - - - - - - - - - - - -
MEDIAS   504 545 597 645 692 1,67 188   133   201      
* El GMD mostrado se calcula con el incremento de peso entre la primera y última pesada, dividido por los 112 días que transcurren entre ambas
**El incremento de peso mostrado es el incremento de peso entre el primer y último peso