Limusinex
 
Inicio La Raza     Asociación Ganaderos  Testajes Eventos 
   
CALIFICACIONES SERIE Nº 61
http://ciberaula.com/imagenes/temario_excel_114.jpg
descarga.jpg
Descargar la versión excel Descargar la versión PDF
DESARROLLO MUSCULAR DESARROLLO ESQUELETICO APTITUDES FUNCIONALES CARÁCTER RACIAL OTROS PUESTOS  
Ganadería Tatuaje Crotal AC AD RN AN EL LN DM LD LP AA D DE AM ApD(F) ApD(L) ApD ApT(F) ApT(L) Apt RD CT AF DC CAPA A PIG MB CR EE PP AP Pab AT AI IP GC G.M.D. TITULO 
BLAS BARROSO NIETO BBB 14013 ES070810944114 7 7 9 8 7 8 76 7 7 7 6 66 7 4 3 6 3 3 5 8 7 66 7 6 6 NO NO 63 8 8 8 7 7 7 5 2 1,95 RJ
ALBERTO MARTÍN GALLEGO BBC 14016 ES070811434804 8 8 7 8 7 8 76 8 7 8 6 70 8 3 3 5 4 2 5 7 7 64 7 7 6 NO NO 67 7 8 8 7 8 7 5 4 1,95 RJ
ALBERTO MARTÍN GALLEGO BBC 14024 ES060811322671 7 7 6 8 5 6 63 6 5 8 5 58 7 2 3 4 2 1 2 7 5 50 7 7 5 NO NO 63 5 6 7 5 8 7 5 3 1,55 RJ
JESÚS SÁNCHEZ ELICES BBN 14031 ES030811232542 5 5 6 5 5 5 51 9 9 6 9 84 7 3 4 6 3 4 6 7 5 62 7 7 6 NO NO 67 6 7 5 6 6 6 5 3 1,98 RP
MAS BOVI RAMADERA, S.L. CBB 14154 ES030904544295 7 6 7 8 6 6 66 9 8 8 8 82 8 4 4 7 3 3 5 8 7 70 8 8 6 NO NO 73 7 7 7 6 8 7 5 3 1,68 RJ
MAS BOVI RAMADERA, S.L. CBB 14164 ES000904544305 8 7 7 8 7 7 73 8 8 8 7 76 7 4 4 7 5 3 7 7 8 72 7 7 7 NO NO 70 8 8 8 7 8 8 5 3 1,77 RJ
MAS BOVI RAMADERA, S.L. CBB 14209 ES000904544350 7 7 7 8 7 7 71 8 8 7 8 78 7 4 3 6 4 3 6 8 7 68 7 7 7 NO NO 70 7 7 7 6 8 7 5 2 1,75 RJ
MAS BOVI RAMADERA, S.L. CBB 14211 ES020904544352 6 6 6 7 6 7 63 10 9 7 9 88 7 3 3 5 5 3 7 7 5 62 6 6 7 NO NO 63 6 6 6 6 8 8 5 4 1,88 RJ
HNOS. BERNARDO FR002216178427 FR002216178427 7 7 8 9 6 8 73 4 4 9 3 46 7 4 4 7 3 3 5 7 8 68 7 8 5 NO NO 67 8 8 8 7 8 7 5 3 1,34 RP
HNOS. BERNARDO EJ 14032 ES090811042382 5 4 5 4 4 4 43 7 7 4 7 64 6 3 3 5 3 2 4 7 5 54 5 5 4 NO NO 47 5 5 4 4 4 4 5 3 1,23 RP
LÓPEZ COLMENAREJO, S.L. FL 14065 ES001202885071 7 6 7 7 6 6 64 7 7 7 7 70 6 4 4 7 4 4 7 7 6 66 6 6 7 NO NO 63 6 7 7 6 7 7 5 4 1,45 RJ
LÓPEZ COLMENAREJO, S.L. FL 14069 ES041202885075 5 5 6 6 5 5 53 8 7 6 8 74 7 3 3 5 5 2 6 6 6 60 4 6 5 NO NO 50 7 7 6 5 6 5 5 2 1,59 RP
LÓPEZ COLMENAREJO, S.L. FL 14072 ES071202885078 6 6 6 6 6 6 60 7 6 7 6 64 7 4 3 6 6 3 7 7 7 68 6 7 6 NO NO 63 6 7 6 6 6 5 5 3 1,64 RJ
DAVID RUIZ CRUZ FN 14015 ES080604409030 6 6 5 6 5 5 54 8 7 6 7 70 7 4 3 6 3 3 5 7 6 62 6 6 5 NO NO 57 6 7 6 6 6 5 5 5 1,68 RP
JUAN PABLO GARCÍA E HIJOS S.C. GA 14013 ES011202884513 5 5 5 5 6 6 54 8 7 5 7 68 6 3 3 5 3 3 5 7 6 58 8 7 6 NO NO 70 6 7 6 6 5 5 5 2 1,36 RP
JUAN PABLO GARCÍA E HIJOS S.C. GA 14014 ES021202884514 6 6 7 8 6 7 66 7 7 7 7 70 7 4 4 7 4 4 7 5 6 64 8 7 6 NO NO 70 7 7 6 7 7 6 5 3 1,63 RJ
JUAN PABLO GARCÍA E HIJOS S.C. GA 14022 ES091202884522 7 7 6 8 7 7 70 8 8 8 8 80 6 4 3 6 4 3 6 8 6 64 7 5 7 NO NO 63 7 7 8 6 8 8 4 3 1,76 RJ
JUAN PABLO GARCÍA E HIJOS S.C. GA 14028 ES051202884528 5 4 5 5 5 5 49 6 5 5 6 56 7 5 4 8 3 2 4 6 5 60 6 6 4 NO NO 53 5 6 5 5 5 4 5 3 1,39 RP
MARIO GARCÍA JIMÉNEZ HGJ 14022 ES050811040655 7 6 7 8 6 7 67 8 8 8 8 80 7 3 2 4 5 2 6 8 7 64 7 8 6 NO NO 70 7 7 7 7 8 7 6 4 1,50 RJ
FRANCISCO LÓPEZ COLMENAREJO HN 14022 ES051202882260 6 6 6 7 5 6 59 7 7 6 7 68 8 4 4 7 4 3 6 8 7 72 7 7 6 NO NO 67 7 7 6 6 6 6 5 3 1,34 RJ
LOS NAVARES, S.L. MS 14012 ES010811065803 5 5 6 5 4 5 49 5 4 5 5 48 5 3 3 5 4 3 6 7 6 58 6 6 5 NO NO 57 6 7 5 5 5 3 4 2 1,89 RP
LOS NAVARES, S.L. MS 14021 ES090811065812 5 5 6 5 5 5 51 7 7 5 7 66 6 2 2 3 2 1 2 7 5 46 7 6 6 NO NO 63 5 6 5 5 5 4 5 2 1,87 RP
RAMÓN PÉREZ-CARRIÓN PT 14048 ES091007921722 7 6 7 8 7 6 69 5 5 7 4 50 8 4 3 6 1 1 1 7 7 58 7 7 5 NO NO 63 7 7 7 7 7 7 5 4 1,57 RP
CANDELEILLA, S.L. PV 14014 ES000811074814 6 6 6 7 6 5 60 7 7 7 7 70 8 3 3 5 4 3 6 7 7 66 7 6 6 NO NO 63 7 7 6 6 7 6 5 4 1,66 RJ
CANDELEILLA, S.L. PV 14016 ES020811074816 6 6 6 6 5 6 57 7 6 7 7 68 7 3 4 6 3 2 4 6 6 58 5 5 5 NO NO 50 7 7 6 6 6 5 5 4 1,75 RJ
CANDELEILLA, S.L. PV 14020 ES050811074820 6 6 7 7 6 6 63 7 7 6 7 68 5 3 4 6 3 3 5 7 7 60 7 7 7 NO NO 70 7 7 6 6 6 5 5 3 1,66 RJ
NUNCIO 19, S.L. QZ 14022 ES000702934303 5 5 6 6 5 6 54 6 6 5 6 58 7 3 2 4 2 2 3 7 5 52 7 7 5 NO NO 63 6 5 5 5 5 4 5 2 2,02 RP
NUNCIO 19, S.L. QZ 14027 ES050702934308 5 5 7 6 5 6 56 6 6 5 6 58 6 4 3 6 3 2 4 7 6 58 7 7 5 NO NO 63 7 7 6 6 6 5 5 2 2,18 RJ
FRANCISCO ROMERO IGLESIAS RI 14033 ES031007555833 6 6 7 7 6 5 61 5 4 6 5 50 6 4 4 7 4 4 7 8 6 68 8 8 5 NO NO 70 6 6 6 6 6 5 6 3 1,38 RP
HNOS. MUÑOZ CARRASCO VH 14017 ES071007173237 7 7 7 9 6 7 70 7 7 9 7 74 7 4 3 6 4 3 6 7 7 66 7 6 7 NO NO 67 7 7 8 7 9 8 5 4 1,81 RJ
HNOS. MUÑOZ CARRASCO VH 14019 ES091007173239 7 6 7 7 6 7 66 8 7 7 8 76 7 4 4 7 5 3 7 8 6 70 7 7 7 NO NO 70 7 7 7 6 7 7 6 2 1,73 RJ
ALBERTO MARTÍN GALLEGO BBC 14014 ES050811434802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
ALBERTO MARTÍN GALLEGO BBC 14021 ES040811322668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ MARTÍN BDE 14006 ES020811039757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
MEDIAS 6 5 6 6 5 6 56 6 6 6 6 62 6 3 3 5 3 2 5 6 6 57 6 6 5 0 0 58 6 6 6 5 6 5 5 3 1,53  
AC: anchura de cruz. AD: anchura de dorso. RN: redondez de nalga. AN: anchura de nalga.  EL: espesor de lomo. LN: longitud de nalga. LD: longitud dorso. LP: longitud de pelvis. AA: anchura ancas. D: desarrollo
AM: anchura morro. ApDF: aplomos delanteros frontal. ApDL: aplomos delanteros lateral. . ApTF: aplomos traseros frontal. ApTL: aplomos traseros lateral. RD: rectitud lomo. CT: circunferencia torácica. DC: decoloración cabeza. A: armonía. PIG: pigmentación mucosas. MB: manchas blancas
EE: estado de engrasamiento. PP: profundidad pecho. AP: anchura pecho. Pab: profundidad abdomen AT: anchura trocánter. AI: anchura isquiones. IP: inclinación pelvis. GC: grosor cañas.