Limusinex
 
Inicio La Raza     Asociación Ganaderos  Testajes Eventos 
   
CALIFICACIONES SERIE Nº 62
http://ciberaula.com/imagenes/temario_excel_114.jpg
descarga.jpg
Descargar la versión excel Descargar la versión PDF
DESARROLLO MUSCULAR DESARROLLO ESQUELETICO APTITUDES FUNCIONALES CARÁCTER RACIAL OTROS PUESTOS  
Ganadería Tatuaje Crotal AC AD RN AN EL LN DM LD LP AA D DE AM ApD(F) ApD(L) ApD ApT(F) ApT(L) Apt RD CT AF DC CAPA A PIG MB CR EE PP AP Pab AT AI IP GC G.M.D. TITULO 
BLAS BARROSO NIETO BBB 14016 ES011007355794 5 6 7 7 5 7 60 7 6 7 6 64 6 3 3 5 2 3 4 8 6 58 6 4 4 NO NO 47 7 7 6 6 7 6 5 5 1,29 RJ
ALBERTO GALLEGO MURIEL BDI 15001 ES001007877237 6 4 6 6 4 6 51 6 5 7 5 56 7 2 3 4 3 5 7 4 5 54 6 6 5 NO NO 57 6 6 6 6 6 6 5 4 1,68 RP
GOLONESTRE, S.L. BED 14043 ES091007887321 6 6 7 8 6 8 67 7 6 8 6 66 7 3 4 6 4 4 7 5 7 64 7 8 7 NO NO 73 7 8 7 7 8 8 5 3 1,43 RJ
GOLONESTRE, S.L. BED 14070 ES091008119273 6 6 7 6 6 6 61 9 8 7 9 84 6 4 3 6 3 3 5 7 5 58 5 6 6 NO NO 57 6 6 6 5 6 6 7 3 1,36 RJ
JURADO PÉREZ, S.C. BJ 14077 ES040811100368 7 6 6 8 6 7 66 9 9 8 8 84 7 3 2 4 2 2 3 7 7 56 6 7 7 NO NO 67 7 7 7 6 8 7 5 4 1,63 RJ
JURADO PÉREZ, S.C. BJ 14085 ES010811056993 6 5 5 6 5 7 56 10 9 6 10 90 6 3 3 5 5 3 7 7 6 62 4 3 5 NO NO 40 5 7 5 5 6 6 4 4 1,38 RJ
HNOS. BERNARDO EJ 14061 ES041202645115 5 4 6 5 4 5 47 6 5 6 6 58 6 3 3 5 4 4 7 6 5 58 6 6 4 NO NO 53 5 5 5 5 5 5 5 3 1,38 RP
HNOS. BERNARDO EJ 14067 ES040811056996 7 6 7 7 6 6 64 7 6 7 6 64 6 3 3 5 4 3 6 6 6 58 5 6 5 NO NO 53 6 7 7 6 8 7 6 4 1,38 RJ
LÓPEZ COLMENAREJO, S.L. FL 14103 ES081007918579 7 7 8 8 8 8 77 5 5 8 5 56 8 3 3 5 4 4 7 7 8 70 7 7 6 NO NO 67 8 8 8 7 8 7 6 4 1,05 RJ
LÓPEZ COLMENAREJO, S.L. FL 15004 ES091007417083 6 5 7 6 4 7 56 4 4 6 4 44 6 3 2 4 2 2 3 6 6 50 5 5 4 NO NO 47 6 7 6 6 6 6 5 3 1,39 RP
LÓPEZ COLMENAREJO, S.L. FL 15006 ES090811065630 7 6 6 7 5 7 61 5 5 8 5 56 7 3 3 5 3 2 4 6 6 56 6 5 4 NO NO 50 7 8 7 7 8 6 5 5 1,29 RJ
FRANCISCA RODRÍGUEZ BARBA FR 14041 ES050811107826 7 7 8 9 7 7 74 7 7 8 7 72 7 3 2 4 3 4 6 6 8 62 6 5 6 NO NO 57 8 9 7 7 8 7 6 4 1,13 RJ
FRANCISCA RODRÍGUEZ BARBA FR 14048 ES081007871566 6 6 6 6 5 6 57 7 6 6 7 66 6 3 3 5 3 2 4 7 6 56 4 4 4 NO NO 40 6 7 6 6 6 5 5 3 0,88 RJ
FRANCISCA RODRÍGUEZ BARBA FR 15001 ES010811107833 6 5 6 7 5 6 57 10 9 7 9 88 7 4 4 7 5 4 8 7 6 70 7 7 7 NO NO 70 7 5 6 5 7 7 6 3 1,36 RJ
EXPL. AGROP. MINGOBLASCO, S.L. HE 14084 ES050811107837 6 6 7 7 6 6 63 8 7 7 7 72 6 3 2 4 3 2 4 8 7 58 6 6 6 NO NO 60 7 7 7 6 7 6 6 3 1,46 RJ
EXPL. AGROP. MINGOBLASCO, S.L. HE 14108 ES090811074824 6 6 7 7 6 6 63 6 6 7 6 62 6 4 3 6 2 2 3 8 7 60 5 4 5 NO NO 47 6 7 6 6 7 6 6 3 1,29 RJ
EXPL. AGROP. MINGOBLASCO, S.L. HE 14111 ES000811074825 8 7 7 8 6 7 70 8 7 8 7 74 8 3 3 5 3 3 5 5 7 60 5 5 5 NO NO 50 8 8 8 7 8 7 5 8 1,29 RP
EXPL. AGROP. MINGOBLASCO, S.L. HE 14114 ES061007877244 7 6 7 7 6 7 66 6 6 8 6 64 7 5 3 7 4 3 6 6 7 66 6 6 5 NO NO 57 6 7 6 7 7 7 5 5 1,43 RP
EXPL. AGROP. MINGOBLASCO, S.L. HE 14126 ES001007887322 6 6 7 8 6 7 66 8 7 7 7 72 7 2 3 4 2 2 3 8 7 58 7 7 5 NO NO 63 7 7 6 7 7 6 5 2 1,64 RJ
CARMELO GONZÁLEZ JIMÉNEZ IA 14099 ES021008095577 6 6 6 7 5 6 59 9 8 7 9 84 7 3 3 5 5 3 7 5 6 60 7 6 6 NO NO 63 7 7 6 5 7 7 6 3 1,32 RJ
CARMELO GONZÁLEZ JIMÉNEZ IA 14101 ES010811059505 7 7 7 8 7 7 71 8 8 8 8 80 7 4 3 6 3 3 5 8 7 66 7 5 7 NO NO 63 6 7 7 6 8 7 6 3 1,55 RJ
CARMELO GONZÁLEZ JIMÉNEZ IA 15002 ES081007022967 7 6 5 7 4 6 56 8 7 7 7 72 6 2 2 3 2 1 2 4 6 42 6 6 5 NO NO 57 6 6 6 5 7 6 5 2 1,43 RP
MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ GARCÍA MG 14033 ES001007871568 6 6 6 6 6 6 60 7 7 7 7 70 7 3 4 6 6 5 9 7 6 69 8 8 6 NO NO 73 7 6 6 6 6 6 5 3 1,46 RJ
RAMÓN PÉREZ-CARRIÓN PT 14072 ES031520443512 7 7 7 8 7 7 71 5 4 7 4 48 6 3 2 4 3 2 4 8 7 58 7 6 5 NO NO 60 7 7 7 6 7 7 5 3 1,63 RP
CANDELEILLA, S.L. PV 14024 ES070811035330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,55 DESCAL.
CANDELEILLA, S.L. PV 14025 ES070811271243 6 6 7 7 6 7 64 6 4 7 5 54 6 3 3 5 3 2 4 7 7 58 7 6 6 NO NO 63 7 7 6 6 8 7 6 3 1,27 RP
GANADERÍA DEL ARAVALLE, S.L. QL 15001 ES091007022968 7 7 6 7 6 7 66 10 10 8 10 96 7 2 1 2 6 2 6 6 6 53 7 7 6 NO NO 67 7 7 7 6 8 7 5 6 1,49 RJ
HNOS. MUÑOZ CARRASCO VH 14025 ES071007363517 5 5 6 7 6 6 59 6 5 7 5 56 6 3 2 4 4 3 6 6 6 56 7 7 5 NO NO 63 6 6 6 6 7 6 5 2 1,11 RJ
HNOS. MUÑOZ CARRASCO VH 14026 ES030811042386 5 5 5 6 5 5 51 9 9 7 9 86 7 2 3 4 4 3 6 6 5 56 7 6 6 NO NO 63 6 6 5 5 7 6 5 4 1,56 RP
JULIÁN BRAVO SÁNCHEZ VN 14028 ES040811040881 5 5 6 5 5 6 53 8 6 5 7 66 7 3 3 5 4 2 5 8 5 60 7 7 6 NO NO 67 6 6 6 5 6 5 6 3 1,16 RP
JULIÁN BRAVO SÁNCHEZ VN 14034 ES001006967527 8 8 8 9 7 8 79 6 6 8 6 64 7 5 3 7 7 5 8 6 8 71 6 6 6 NO NO 60 7 8 7 7 8 7 5 6 1,44 RJ
JOSÉ MANUEL RAMOS CASTAÑO WE 14036 ES050811381831 5 5 7 7 5 6 57 6 5 6 5 54 6 4 4 7 6 6 8 6 7 68 5 6 5 NO NO 53 6 7 6 6 6 5 5 4 1,39 RP
ANTONIO J. PÉREZ ANDRADA XD 14028 ES071502645129 7 6 7 7 6 6 64 8 7 7 7 72 7 4 3 6 3 4 6 6 6 62 6 6 6 NO NO 60 7 7 7 6 7 5 5 4 1,17 RJ
ANTONIO J. PÉREZ ANDRADA XD 15007 ES090811057007 7 7 7 9 7 7 73 5 5 8 5 56 6 3 3 5 3 3 5 8 7 62 5 5 7 NO NO 57 7 7 7 6 8 7 5 3 1,51 RJ
FERNANDO HERAS MONDUATE YT 14032 ES000811042430 6 6 7 7 6 7 64 6 6 7 6 62 7 2 2 3 4 1 4 7 6 54 7 7 5 NO NO 63 6 7 6 6 8 6 5 2 1,71 RJ
FERNANDO HERAS MONDUATE YT 14127 ES021520443522 6 5 7 7 5 7 60 8 7 7 8 76 7 3 3 5 5 2 6 5 6 58 5 6 5 NO NO 53 6 7 6 6 7 7 5 4 1,43 RJ
FERNANDO HERAS MONDUATE YT 14128 ES081202645131 6 6 7 7 5 6 60 6 5 7 6 60 5 3 3 5 4 3 6 7 6 58 5 5 5 NO NO 50 7 7 6 6 7 6 6 3 1,41 RJ
FERNANDO HERAS MONDUATE YT 15005 ES021007363523 6 6 7 7 6 6 63 6 6 7 6 62 7 3 3 5 5 5 9 6 6 66 7 7 6 NO NO 67 6 7 7 6 6 6 5 3 1,74 RJ
MEDIAS 6 6 6 7 6 6 61 7 6 7 6 66 6 3 3 5 4 3 5 6 6 58 6 6 5     57 6 7 6 6 7 6 5 4 1,40  
AC: anchura de cruz. AD: anchura de dorso. RN: redondez de nalga. AN: anchura de nalga.  EL: espesor de lomo. LN: longitud de nalga. LD: longitud dorso. LP: longitud de pelvis. AA: anchura ancas. D: desarrollo
AM: anchura morro. ApDF: aplomos delanteros frontal. ApDL: aplomos delanteros lateral. . ApTF: aplomos traseros frontal. ApTL: aplomos traseros lateral. RD: rectitud lomo. CT: circunferencia torácica. DC: decoloración cabeza. A: armonía. PIG: pigmentación mucosas. MB: manchas blancas
EE: estado de engrasamiento. PP: profundidad pecho. AP: anchura pecho. Pab: profundidad abdomen AT: anchura trocánter. AI: anchura isquiones. IP: inclinación pelvis. GC: grosor cañas.