Limusinex
Inicio La Raza Asociación Ganaderos  Testajes Eventos 
SERIE Nº 63 (10/02/16 - 02/06/16) 
http://ciberaula.com/imagenes/temario_excel_114.jpg
descarga.jpg
Descargar la versión excel Descargar la versión PDF
PESOS MEDIDAS FINALES
Ganadería Tatuaje Crotal Fec. Nac. Peso nac.  Peso 1º Peso 2º  Peso 3º  Peso 4º  Peso 5º G.M.D.*      Peso** Perim. escrotal Altura cruz  Altura cola Perím. Torácico Long. Total Ancho pecho  Ancho grupa
        10/02/2016 09/03/2016 06/04/2016 19/05/2015 02/06/2016 02/06/2016
VALLE DE MUDÁ BFP 15021 ES090811203174 03/02/2015   542 586 618 650 682 1,24 140 0 141 0 203 0 0 0
ALBERTO MARTIN GALLEGO BBC 15003 ES030811382138 05/02/2015   487 538 576 618 668 1,60 181 0 136 0 209 0 0 0
CANDELEILLA, S.L. PV 15004 ES010811115331 06/02/2015   590 630 662 700 752 1,43 162 0 143 0 215 0 0 0
ALBERTO MARTIN GALLEGO BBC 15005 ES050811382141 15/02/2015   528 572 620 680 728 1,77 200 0 140 0 210 0 0 0
MAS BOVI RAMADERA, S.L. CBB 15033 ES030904544411 15/02/2015   467 510 552 598 648 1,60 181 0 132 0 204 0 0 0
MAS BOVI RAMADERA, S.L. CBB 15038 ES080904544416 19/02/2015   526 578 634 678 722 1,73 196 0 138 0 212 0 0 0
ALBERTO MARTIN GALLEGO BBC 15010 ES010811382147 24/02/2015   524 570 620 678 700 1,56 176 0 143 0 209 0 0 0
MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ GARCÍA MG 15001 ES050811090882 28/02/2015   512 566 620 654 700 1,66 188 0 132 0 208 0 0 0
MAS BOVI RAMADERA, S.L. CBB 15060 ES080904544438 05/03/2015   520 570 616 676 720 1,77 200 0 137 0 207 0 0 0
MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ GARCÍA MG 15005 ES090811040886 10/03/2015   438 481 530 566 618 1,59 180 0 133 0 198 0 0 0
LÓPEZ COLMENAREJO, S.L. FL 15019 ES001202645144 14/03/2015   484 534 586 630 680 1,73 196 0 131 0 209 0 0 0
FRANCISCO LÓPEZ COLMENAREJO HN 15008 ES001202882276 16/03/2015   428 475 530 574 628 1,77 200 0 138 0 204 0 0 0
ALBERTO ABAJO ROMO ALB 15003 ES000704097643 19/03/2015   483 530 580 632 688 1,81 205 0 133 0 209 0 0 0
CRUZ DEL SOTO BCO 15006 ES070811319920 29/03/2015   444 484 520 556 592 1,31 148 0 133 0 197 0 0 0
CRUZ DEL SOTO BCO 15007 ES080811319921 31/03/2015   584 628 644 672 712 1,13 128 0 140 0 211 0 0 0
ALBERTO MARTIN GALLEGO BBC 15013 ES070811751091 02/04/2015   499 554 614 662 706 1,83 207 0 137 0 204 0 0 0
EUGENIO GARCÍA GARCÍA ZH 15008 ES040811558000 06/04/2015   460 510 562 618 660 1,77 200 0 137 0 207 0 0 0
MAS BOVI RAMADERA, S.L. CBB 15093 ES070904544471 09/04/2015   460 520 570 620 666 1,82 206 0 134 0 204 0 0 0
CANDELEILLA, S.L. PV 15007 ES040811115334 08/05/2015   470 512 564 600 654 1,63 184 0 134 0 202 0 0 0
MARIO GARCÍA JIMÉNEZ HGJ 15004 ES010811040662 02/06/2015   400 447 490 538 584 1,63 184 0 129 0 192 0 0 0
MEDIAS   492 540 585 630 675 1,62 183 0 136 0 206 0 0 0
* El GMD mostrado se calcula con el incremento de peso entre la primera y última pesada, dividido por los 112 días que transcurren entre ambas
**El incremento de peso mostrado es el incremento de peso entre el primer y último peso