Limusinex
 
Inicio La Raza     Asociación Ganaderos  Testajes Eventos 
   
CALIFICACIONES SERIE Nº 64
http://ciberaula.com/imagenes/temario_excel_114.jpg
descarga.jpg
Descargar la versión excel Descargar la versión PDF
DESARROLLO MUSCULAR DESARROLLO ESQUELETICO APTITUDES FUNCIONALES CARÁCTER RACIAL OTROS PUESTOS  
Ganadería Tatuaje Crotal AC AD RN AN EL LN DM LD LP AA D DE AM ApD(F) ApD(L) ApD ApT(F) ApT(L) Apt RD CT AF DC CAPA A PIG MB CR EE PP AP Pab AT AI IP GC G.M.D. TITULO 
JUAN PABLO GARCÍA E HIJOS, S.C. GA 15005 ES011202855105 6 5 6 6 4 7 54 7 7 6 7 68 6 2 2 3 3 3 5 7 6 54 3 3 4 NO NO 33 6 6 5 5 6 6 5 3 1,23 RP
JUAN PABLO GARCÍA E HIJOS, S.C. GA 15009 ES051202855109 7 7 8 8 6 7 70 6 5 7 5 56 7 3 3 5 3 3 5 8 7 64 7 5 5 NO NO 57 8 7 7 6 7 6 5 3 1,44 RC
HNOS. GARCÍA GARCÍA ZH 15023 ES000811595218 7 7 7 8 7 7 71 6 5 7 5 56 6 3 2 4 3 2 4 9 7 60 8 6 6 NO NO 67 7 8 7 7 7 7 5 2 1,33 RC
MAS BOVI RAMADERA, S.L. CBB 15165 ES070904609293 8 8 8 8 9 8 83 6 5 8 5 58 8 3 3 5 3 3 5 9 8 70 7 7 7 NO NO 70 8 8 8 7 8 8 5 5 1,67 RC
ALBERTO MARTÍN GALLEGO BBC 15021 ES050811751102 7 6 7 7 5 6 61 5 4 7 4 48 7 3 2 4 3 2 4 7 7 58 6 5 4 NO NO 50 7 8 6 7 7 6 5 3 1,52 RP
MAS BOVI RAMADERA, S.L. CBB 15167 ES090904609295 7 7 7 9 7 7 73 9 9 8 8 84 7 4 4 7 4 4 7 6 6 66 7 5 7 NO NO 63 7 8 7 7 9 8 5 5 1,67 RJ
ALBERTO MARTÍN GALLEGO BBC 15022 ES070811751104 9 7 7 8 6 7 71 5 4 7 4 48 7 3 3 5 3 3 5 7 7 62 6 5 4 NO NO 50 7 7 9 6 8 7 5 3 1,56 RP
LÓPEZ COLMENAREJO, S.L. FL 15045 ES031202645170 6 5 6 6 4 6 53 6 6 6 5 56 7 3 3 5 3 3 5 5 6 56 5 3 4 NO NO 40 7 7 6 6 6 5 5 3 1,58 RP
HNOS. GARCÍA GARCÍA ZH 15030 ES070811595226 6 6 7 8 7 7 69 9 8 7 8 80 7 4 3 6 3 3 5 9 7 68 7 6 7 NO NO 67 7 7 7 6 8 7 6 3 1,37 RJ
FRANCISCO MUÑOZ SÁNCHEZ FMS 15003 ES090604540637 4 4 6 6 5 5 50 5 5 5 4 46 6 1 1 1 1 1 1 5 6 38 5 5 2 NO NO 40 4 6 4 5 5 4 5 4 1,31 RP
MAS BOVI RAMADERA, S.L. CBB 15176 ES050904609304 7 7 7 7 8 7 73 9 9 7 9 86 7 3 3 5 3 3 5 6 7 60 6 4 6 NO NO 53 8 8 8 7 7 7 6 5 1,60 RJ
GANADERÍA DEL ARAVALLE, S.L. QL 15029 ES010811581531 3 3 4 4 3 4 34 7 7 4 6 60 6 3 3 5 1 1 1 5 4 42 6 4 2 NO NO 40 4 5 4 4 3 3 4 3 1,35 RP
FRANCISCO MUÑOZ SÁNCHEZ FMS 15010 ES050604540644 4 4 4 5 3 6 41 8 7 5 7 68 6 2 2 3 1 1 1 3 4 34 6 5 3 NO NO 47 5 6 4 5 5 4 5 3 1,41 RP
LÓPEZ COLMENAREJO, S.L. FL 15050 ES081202645175 7 5 6 6 4 6 54 7 6 7 6 64 6 3 3 5 1 1 1 5 6 46 6 5 3 NO NO 47 5 6 7 5 7 6 5 6 1,30 RP
EXPL. AGROP. MINGOBLASCO, S.L. HE 15069 ES040811573876 6 5 6 6 5 6 56 5 4 7 6 56 7 3 2 4 3 2 4 5 6 52 7 6 4 NO NO 57 7 7 6 6 6 5 6 1 1,27 RJ
EXPL. AGROP. MINGOBLASCO, S.L. HE 15070 ES050811573877 8 8 9 8 8 8 81 4 4 7 3 42 7 3 3 5 3 2 4 8 8 64 4 4 3 NO NO 37 8 8 8 7 7 6 5 2 1,37 RP
JURADO PEREZ, S.C. BJ 15021 ES051008095569 7 7 8 8 6 7 70 7 6 7 6 64 6 4 3 6 3 3 5 6 6 58 4 5 5 NO NO 47 7 7 7 6 7 6 6 2 1,55 RJ
MARIO GARCÍA JIMÉNEZ HGJ 15019 ES050811595202 7 6 7 8 6 7 67 6 5 7 5 56 7 3 3 5 2 2 3 8 6 58 7 6 5 NO NO 60 7 7 7 6 7 7 4 3 1,37 RC
MARIO GARCÍA JIMÉNEZ HGJ 15021 ES070811595204 6 5 6 6 4 6 53 7 7 6 7 68 6 3 3 5 2 1 2 6 6 50 7 6 4 NO NO 57 5 6 6 6 7 6 5 3 1,39 RP
LÓPEZ COLMENAREJO, S.L. FL 15054 ES021202645179 5 5 6 6 4 5 50 7 7 6 6 64 6 3 3 5 2 2 3 5 4 46 7 7 4 NO NO 60 5 6 5 5 5 5 5 2 1,47 RP
MAS BOVI RAMADERA, S.L. CBB 15192 ES090904609320 6 6 6 6 6 7 61 9 9 6 8 80 7 4 3 6 3 3 5 7 5 60 5 6 6 NO NO 57 6 5 6 5 7 6 5 3 1,42 RJ
NUNCIO 19, S.L. QZ 15024 ES050704251995 6 6 6 6 6 6 60 5 4 6 4 46 6 2 1 2 1 1 1 6 6 42 6 6 4 NO NO 53 6 7 6 6 6 5 5 3 1,42 RP
LÓPEZ COLMENAREJO, S.L. FL 15057 ES041202645182 6 6 6 7 6 7 63 8 8 7 7 74 7 4 4 7 3 3 5 5 6 60 7 6 6 NO NO 63 7 7 6 6 7 6 5 5 1,42 RJ
CRUZ DEL SOTO BCO 15021 ES030811768990 6 6 6 7 6 7 63 8 7 7 7 72 6 4 3 6 3 3 5 5 6 56 6 5 5 NO NO 53 6 7 6 6 7 7 5 2 1,72 RJ
NUNCIO 19, S.L. QZ 15026 ES070704251997 4 4 5 4 4 4 41 5 4 4 4 42 6 3 2 4 2 1 2 6 4 44 4 4 3 NO NO 37 5 5 4 4 4 4 5 3 1,59 RP
DANIEL HERAS MONDUATE DP 15048 ES051007947848 6 5 6 6 5 7 57 10 10 5 9 86 7 3 2 4 3 2 4 8 5 56 6 3 5 NO NO 47 5 6 6 5 6 6 5 5 1,68 RJ
DANIEL HERAS MONDUATE DP 15049 ES061007947849 5 3 4 5 4 5 43 10 8 5 9 82 6 3 2 4 2 2 3 4 4 42 6 5 3 NO NO 47 3 5 5 4 6 5 5 3 1,60 RP
NUNCIO 19, S.L. QZ 15028 ES090704251999 5 5 5 6 6 5 54 4 4 5 3 38 6 4 3 6 3 2 4 6 5 54 5 4 3 NO NO 40 5 6 5 5 5 5 5 5 1,33 RP
GOLONESTRE, S.L. BED 15045 ES041007673977 7 7 7 8 7 8 73 6 5 7 5 56 7 3 3 5 3 3 5 4 7 56 7 6 5 NO NO 60 7 9 7 8 7 6 6 5 1,61 RC
HNOS. MUÑOZ CARRASCO VH 15015 ES001008013806 7 7 7 8 7 7 71 8 8 8 8 80 8 3 3 5 4 3 6 6 7 64 8 8 7 NO NO 77 7 8 8 7 8 8 6 4 1,46 RJ
LÓPEZ COLMENAREJO, S.L. FL 15066 ES021202645191 6 6 6 6 5 6 57 7 7 5 7 66 6 4 4 7 3 3 5 6 6 60 6 6 6 NO NO 60 6 6 6 6 5 4 5 2 1,35 RJ
HNOS. BERNARDO EJ 15037 ES051007661547 7 7 7 8 7 8 73 9 8 8 8 82 7 4 4 7 4 4 7 7 7 70 6 7 8 NO NO 70 7 7 7 7 8 7 6 3 1,33 RJ
JURADO PEREZ, S.C. BJ 15049 ES011007697021 5 5 7 6 5 6 56 9 8 6 9 82 7 3 3 5 3 3 5 6 6 58 8 6 6 NO NO 67 6 6 6 5 6 6 5 3 1,31 RJ
NUNCIO 19, S.L. QZ 15033 ES080704252004 6 6 6 6 5 6 57 5 4 7 4 48 6 3 3 5 2 1 2 6 5 48 6 7 5 NO NO 60 6 6 6 5 6 5 5 3 1,59 RP
EXPL. AGROP. MINGOBLASCO, S.L. HE 15088 ES040811573898 6 5 5 6 5 6 54 7 6 6 6 62 6 4 3 6 3 2 4 6 5 54 7 6 5 NO NO 60 5 6 6 5 6 5 4 3 1,74 RP
EXPL. AGROP. MINGOBLASCO, S.L. HE 15089 ES040811573901 8 7 6 8 7 7 71 6 5 7 5 56 7 3 3 5 3 3 5 7 7 62 5 5 5 NO NO 50 8 8 8 7 8 7 5 4 1,75 RC
LIMUSIN LOS CHARROS IG 15026 ES020811574311 8 8 6 6 8 6 71 6 5 7 5 56 7 4 4 7 4 3 6 9 7 72 6 7 6 NO NO 63 8 9 8 8 6 5 5 3 1,62 RC
CANDELEILLA, S.L. PV 15013 ES080811567743 7 7 7 8 7 7 71 8 7 8 7 74 7 3 3 5 3 3 5 7 6 60 6 5 6 NO NO 57 7 8 7 7 8 7 5 3 1,53 RJ
CANDELEILLA, S.L. PV 15014 ES090811567744 6 5 6 6 4 7 54 7 7 6 7 68 6 3 3 5 3 3 5 6 5 54 7 7 6 NO NO 67 5 6 6 5 6 5 5 2 1,37 RP
LOS NAVARES, S.L. MS 15042 ES090811598910 7 7 7 8 7 7 71 6 5 7 5 56 7 4 4 7 3 3 5 7 7 66 6 6 7 NO NO 63 6 7 7 6 8 7 6 2 1,51 RC
CANDELEILLA, S.L. PV 15018 ES030811567748 5 5 5 5 5 5 50 8 8 5 8 74 6 4 4 7 3 3 5 7 5 60 6 6 5 NO NO 57 5 6 6 6 5 5 5 3 1,12 RP
MEDIAS     6 6 6 7 6 6 61 7 6 6 6 64 7 3 3 5 3 2 4 6 6 56 6 5 5     55 6 7 6 6 7 6 5 3 1,47  
AC: anchura de cruz. AD: anchura de dorso. RN: redondez de nalga. AN: anchura de nalga.  EL: espesor de lomo. LN: longitud de nalga. LD: longitud dorso. LP: longitud de pelvis. AA: anchura ancas. D: desarrollo
AM: anchura morro. ApDF: aplomos delanteros frontal. ApDL: aplomos delanteros lateral. . ApTF: aplomos traseros frontal. ApTL: aplomos traseros lateral. RD: rectitud lomo. CT: circunferencia torácica. DC: decoloración cabeza. A: armonía. PIG: pigmentación mucosas. MB: manchas blancas
EE: estado de engrasamiento. PP: profundidad pecho. AP: anchura pecho. Pab: profundidad abdomen AT: anchura trocánter. AI: anchura isquiones. IP: inclinación pelvis. GC: grosor cañas.
RJ: REPRODUCTOR JOVEN D. MUSCULAR ≥ 56 ; D. ESQUELETICO ≥ 56 ; A. FUNCIONAL ≥ 50 ; G. CAÑAS ≤ 6 ; GMD (desde inicio) ≥ 1,100
RC: REPRODUCTOR CÁRNICO D. MUSCULAR ≥ 66 ; D. ESQUELETICO≥ 50 ; (D. MUSCULAR AL MENOS 10 PUNTOS POR ENCIMA DEL D. ESQUELETICO) ; A. FUNCIONAL ≥ 50 ; G. CAÑAS ≤ 6 ; GMD (desde inicio) ≥ 1,100
RP: REPRODUCTOR PROMESA NO CUMPLE LOS REQUISITOS PARA SER RJ Ó RC