Limusinex
Inicio La Raza Asociación Ganaderos  Testajes Eventos 
SERIE Nº 65 (16/11/16 - 08/03/17) 
http://ciberaula.com/imagenes/temario_excel_114.jpg
descarga.jpg
Descargar la versión excel Descargar la versión PDF
PESOS MEDIDAS FINALES
Ganadería Tatuaje Crotal Fec. Nac. Peso nac.  Peso 1º Peso 2º  Peso 3º  Peso 4º  Peso 5º G.M.D.*      Peso** Altura cruz  Perím. Torácico
        16/11/2016 14/12/2016 11/01/2017 08/02/2017 08/03/2017 08/03/2017
NOVOFINCAS, S.L.     GW 15050   ES011007939608   25/10/2015 - 502 544 584 614 655 1,37 153 126 185          
RAMÓN PÉREZ CARRIÓN     PT 15076   ES071007763788   29/10/2015 - 502 550 576 606 640 1,23 138 125 194          
ANTONIO J. PÉREZ ANDRADA     XD 15045   ES071007773408   06/11/2015 - 467 518 560 590 638 1,53 171 120 188          
JOSE LUIS MURILLO MORENO     EN 15073   ES000106659590   08/11/2015 - 524 576 622 648 682 1,41 158 128 191          
GANADERÍA DEL ARAVALLE, S.L.     QL 15037   ES090811581540   09/11/2015 - 436 474 520 556 590 1,38 154 127 174          
LÓPEZ COLMENAREJO, S.L.     FL 15087   ES001202645213   11/11/2015 - 463 505 546 578 580 1,04 117 126 183          
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ MORA    BHW 15011   ES060704128047   12/11/2015 - 422 458 518 554 588 1,48 166 126 170          
GANADERÍA JURADO PÉREZ, S.C.     BJ 15069   ES001007697020   15/11/2015 - 596 624 670 708 748 1,36 152 130 192          
JOSE LUIS MURILLO MORENO     EN 15080   ES070106659597   16/11/2015 - 540 590 644 686 712 1,54 172 127 192          
FERNANDO HERAS MONDUATE     DP15213   ES031520456480   20/11/2015 - 492 540 580 614 738 2,20 246 128 184          
FRANCISCA RODRÍGUEZ BARBA     FR 15044   ES021008131203   20/11/2015 - 580 628 672 710 664 0,75 84 134 187          
GANADERÍA VALLE DE MUDÁ     BFP 15059   ES000811719832   21/11/2015 - 506 550 592 632 650 1,29 144 131 180          
FERNANDO GÓMEZ MARCOS     GF 15039   ES071008156494   22/11/2015 - 528 564 608 642 606 0,70 78 128 184          
FRANCISCO ROMERO IGLESIAS      RI 15039   ES071007551539   22/11/2015 - 502 542 584 608 652 1,34 150 125 188          
OMAYRA      O 15021   ES001202643853   22/11/2015 - 430 480 528 568 682 2,25 252 129 177          
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ MORA    BHW 15012   ES080704128049   25/11/2015 - 520 562 602 630 694 1,55 174 129 186          
JULIO SÁNCHEZ-PAJARES CASADO     JU 15035   ES001007798368   25/11/2015 - 520 548 582 614 658 1,23 138 126 186          
LIMUSINES LOS LIRIOS     VN 15013   ES041007692176   25/11/2015 - 510 548 580 598 538 0,25 28 125 191          
LIMUSINES LOS LIRIOS     VN 15027   ES011007692184   26/11/2015 - 506 544 596 638 666 1,43 160 127 192          
FRANCISCO LÓPEZ COLMENAREJO     HN 15026   ES011202632017   27/11/2015 - 470 518 556 594 636 1,48 166 127 184          
HNOS. MUÑOZ CARRASCO     VH 15024   ES071007761997   27/11/2015 - 476 512 554 580 622 1,30 146 127 183          
JUAN PABLO GARCÍA E HIJOS , S.C.     GA 15030   ES031202855130   01/12/2015 - 540 590 640 686 704 1,46 164 127 188          
GANADERÍA CONCHA PIQUER, C.B.     HR 15072   ES000106320949   09/12/2015 - 500 554 594 628 684 1,64 184 129 184          
NOVOFINCAS, S.L.     GW 15062   ES001007939641   10/12/2015 - 548 594 638 674 712 1,46 164 131 192          
NOVOFINCAS, S.L.     GW 15063   ES041007939645   10/12/2015 - 488 536 576 608 640 1,36 152 126 187          
NOVOFINCAS, S.L.     GW 15066   ES051007939646   11/12/2015 - 524 576 612 646 674 1,34 150 126 189          
FRANCISCO LÓPEZ COLMENAREJO     HN 15028   ES031202632019   12/12/2015 - 444 464 510 544 598 1,38 154 123 178          
GANADERÍA CONCHA PIQUER, C.B.     HR 15073   ES000106320950   12/12/2015 - 524 564 584 604 648 1,11 124 132 190          
JOSE LUIS MURILLO MORENO     EN 15098   ES080106659612   12/12/2015 - 510 560 608 624 662 1,36 152 128 189          
GANADERÍA CONCHA PIQUER, C.B.     HR 15078   ES070107125287   15/12/2015 - 528 574 624 675 704 1,57 176 127 190          
GANADERÍA CONCHA PIQUER, C.B.     CP 15073   ES000107157539   15/12/2015 - 455 504 550 586 626 1,53 171 125 180          
MARIO GARCÍA JIMÉNEZ     HGJ 15029   ES030811595211   15/12/2015 - 475 528 572 610 664 1,69 189 128 180          
GANADERÍA CONCHA PIQUER, C.B.     CP 15075   ES000107157540   17/12/2015 - 506 546 590 642 682 1,57 176 129 188          
GOLONESTRE, S.L.     BED 15076   ES021007674014   19/12/2015 - 500 550 598 624 674 1,55 174 125 184          
LÓPEZ COLMENAREJO, S.L.     FL 15103   ES051202645229   22/12/2015 - 506 550 590 626 656 1,34 150 126 186          
DANIEL HERAS MONDUATE     DP 15110   ES081007947910   25/12/2015 - 420 456 500 534 578 1,41 158 125 176          
GANADERÍA CONCHA PIQUER, C.B.     CP 15076   ES010107157541   27/12/2015 - 510 566 606 648 691 1,62 181 129 188          
MIGUEL ÁNGEL JIMENEZ GARCÍA     MG 16001   ES030811585284   11/01/2016 - 375 423 440 423 443 0,61 68 121 163          
GANADERÍA VALLE DE MUDÁ     BFP 16013   ES000811729438   13/01/2016 - 399 443 485 499 536 1,22 137 122 167          
GANADERÍA VALLE DE MUDÁ     BFP 16014   ES010811729439   14/01/2016 - 418 470 524 552 598 1,61 180 125 173          
FERNANDO GÓMEZ MARCOS     GF 16005   ES091008156510   16/01/2016 - 512 566 594 624 654 1,27 142 122 192          
GANADERÍA DEL ARAVALLE, S.L.     QL 16003   ES040811986517   16/01/2016 - 445 494 536 560 586 1,26 141 126 172          
MARIO GARCÍA JIMÉNEZ     HGJ 16001   ES000811986740   20/01/2016 - 498 546 586 622 664 1,48 166 130 187          
GANADERÍA CONCHA PIQUER, C.B.     CP 16005   ES080107157548   21/01/2016 - 426 474 520 552 576 1,34 150 125 175          
MIGUEL ÁNGEL JIMENEZ GARCÍA     MG 16002   ES040811585285   21/01/2016 - 376 411 446 480 506 1,16 130 122 166          
FRANCISCO ROMERO IGLESIAS      RI 16004   ES071007799404   28/01/2016 - 445 487 522 564 604 1,42 159 125 175          
MEDIAS   486 530 572 604 639 1,37 153 127 183
* El GMD mostrado se calcula con el incremento de peso entre la última y primera pesada, dividido por los 112 días que transcurren entre ambas
**El incremento de peso mostrado es el incremento de peso entre el último y primer peso