Limusinex
 
Inicio La Raza     Asociación Ganaderos  Testajes Eventos 
   
CALIFICACIONES SERIE Nº 65
http://ciberaula.com/imagenes/temario_excel_114.jpg
descarga.jpg
Descargar la versión excel Descargar la versión PDF
DESARROLLO MUSCULAR DESARROLLO ESQUELETICO APTITUDES FUNCIONALES CARÁCTER RACIAL OTROS PUESTOS  
Ganadería Tatuaje Crotal AC AD RN AN EL LN DM LD LP AA D DE AM ApD(F) ApD(L) ApD ApT(F) ApT(L) Apt RD CT AF DC CAPA A PIG MB CR EE PP AP Pab AT AI IP GC G.M.D. TITULO 
NOVOFINCAS, S.L.     GW 15050   ES011007939608 5 5 7 6 5 5 54 5 5 6 5 52 7 3 3 5 3 4 6 4 5 54 5 6 4 NO NO 50 8 7 7 6 6 4 7 4 1,37 RP
RAMÓN PÉREZ CARRIÓN     PT 15076   ES071007763788 8 7 7 8 7 6 71 6 6 8 5 60 6 2 2 3 2 2 3 7 7 52 6 6 5 NO NO 57 7 8 8 7 8 7 6 2 1,23 RC
ANTONIO J. PÉREZ ANDRADA     XD 15045   ES071007773408 8 8 9 9 8 7 81 4 3 8 3 42 7 4 4 7 3 3 5 8 8 70 7 6 4 NO NO 57 9 9 8 8 7 7 6 3 1,53 RP
JOSE LUIS MURILLO MORENO     EN 15073   ES000106659590 7 7 7 7 6 7 67 6 6 7 5 58 7 4 4 7 3 3 5 6 7 64 5 6 6 NO NO 57 7 7 7 6 6 5 6 5 1,41 RJ
GANADERÍA DEL ARAVALLE, S.L.     QL 15037   ES090811581540 5 5 6 5 5 5 51 6 5 5 5 52 6 3 4 6 3 5 7 9 5 66 5 5 4 NO NO 47 6 5 5 4 5 5 5 2 1,38 RP
LÓPEZ COLMENAREJO, S.L.     FL 15087   ES001202645213 7 6 5 5 3 4 47 8 7 5 7 68 6 3 3 5 2 1 2 7 5 50 6 5 5 NO NO 53 6 5 5 4 4 4 6 3 1,04 RP
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ MORA    BHW 15011   ES060704128047 7 7 7 7 7 6 69 9 8 7 8 80 7 3 3 5 5 2 6 9 6 66 7 6 6 NO NO 63 5 6 7 5 7 7 5 3 1,48 RJ
GANADERÍA JURADO PÉREZ, S.C.     BJ 15069   ES001007697020 8 8 8 8 7 8 77 9 9 9 9 90 8 4 3 6 3 3 5 8 9 72 9 9 9 NO NO 90 8 9 9 8 9 8 5 5 1,36 RJ
JOSE LUIS MURILLO MORENO     EN 15080   ES070106659597 7 7 7 7 7 6 69 8 8 7 7 74 8 4 4 7 3 3 5 7 7 68 7 7 7 NO NO 70 7 7 7 6 6 6 4 3 1,54 RJ
FERNANDO HERAS MONDUATE     DP15213   ES031520456480 7 6 6 7 6 6 63 10 9 7 9 88 7 4 4 7 4 4 7 9 7 74 9 8 8 NO NO 83 7 7 7 6 7 7 5 3 2,20 RJ
FRANCISCA RODRÍGUEZ BARBA     FR 15044   ES021008131203 6 5 6 6 5 5 54 10 9 6 10 90 6 3 4 6 4 3 6 5 4 54 6 7 5 NO NO 60 5 5 7 5 6 6 5 6 0,75 RP
GANADERÍA VALLE DE MUDÁ     BFP 15059   ES000811719832 6 6 6 6 5 6 57 9 8 6 9 82 6 4 3 6 4 3 6 7 6 62 8 8 8 NO NO 80 7 7 6 6 6 6 5 2 1,29 RJ
FERNANDO GÓMEZ MARCOS     GF 15039   ES071008156494 8 7 7 8 7 7 73 7 6 8 5 62 6 2 2 3 2 2 3 7 7 52 7 7 6 NO NO 67 8 8 8 7 8 7 6 3 0,70 RC
FRANCISCO ROMERO IGLESIAS      RI 15039   ES071007551539 8 8 8 9 7 8 79 6 6 9 6 66 7 2 1 2 3 3 5 9 8 62 7 7 6 NO NO 67 8 8 9 7 9 8 5 3 1,34 RC
OMAYRA      O 15021   ES001202643853 6 5 6 6 6 5 57 6 5 6 5 54 6 4 4 7 3 3 5 8 8 68 5 5 5 NO NO 50 8 7 6 6 6 4 5 3 2,25 RP
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ MORA    BHW 15012   ES080704128049 8 8 7 7 8 7 76 10 9 8 9 90 6 4 4 7 3 3 5 9 7 68 7 7 8 NO NO 73 8 9 8 8 8 8 5 1 1,55 RJ
JULIO SÁNCHEZ-PAJARES CASADO     JU 15035   ES001007798368 8 8 7 7 7 7 73 8 7 7 7 72 7 4 3 6 3 3 5 7 8 66 7 6 7 NO NO 67 6 8 8 7 7 7 6 4 1,23 RJ
LIMUSINES LOS LIRIOS     VN 15013   ES041007692176 3 3 5 4 4 5 40 6 6 5 5 54 5 4 3 6 3 3 5 6 4 52 6 5 3 NO NO 47 4 5 4 4 4 3 5 2 0,25 RP
LIMUSINES LOS LIRIOS     VN 15027   ES011007692184 7 7 8 8 7 7 73 8 7 8 7 74 7 4 4 7 3 3 5 8 7 68 6 7 6 NO NO 63 7 7 7 6 8 7 5 6 1,43 RJ
FRANCISCO LÓPEZ COLMENAREJO     HN 15026   ES011202632017 6 5 6 6 5 5 54 7 6 6 6 62 6 4 3 6 4 3 6 6 6 60 6 6 6 NO NO 60 6 7 6 6 6 5 5 3 1,48 RP
HNOS. MUÑOZ CARRASCO     VH 15024   ES071007761997 7 6 7 7 7 7 69 8 8 7 8 78 7 4 4 7 3 5 7 7 6 68 8 8 7 NO NO 77 7 8 7 7 7 7 5 2 1,30 RJ
JUAN PABLO GARCÍA E HIJOS , S.C.     GA 15030   ES031202855130 7 6 8 8 7 7 71 8 7 8 7 74 8 4 4 7 3 3 5 8 7 70 8 7 7 NO NO 73 7 7 7 6 8 8 5 2 1,46 RJ
GANADERÍA CONCHA PIQUER, C.B.     HR 15072   ES000106320949 7 7 8 7 7 7 71 8 7 8 7 74 7 4 4 7 4 4 7 7 7 70 7 6 6 NO NO 63 7 7 7 6 8 7 6 3 1,64 RJ
NOVOFINCAS, S.L.     GW 15062   ES001007939641 8 8 7 8 7 7 74 9 8 8 8 82 7 4 4 7 3 3 5 8 7 68 7 8 7 NO NO 73 7 8 8 7 8 7 5 4 1,46 RJ
NOVOFINCAS, S.L.     GW 15063   ES041007939645 8 7 6 6 6 6 64 9 8 7 8 80 6 3 3 5 2 2 3 9 6 58 5 5 4 NO NO 47 6 8 5 6 6 5 5 2 1,36 RJ
NOVOFINCAS, S.L.     GW 15066   ES051007939646 8 8 8 10 9 7 84 8 8 9 7 78 7 4 4 7 3 3 5 9 8 72 7 7 8 NO NO 73 8 8 8 8 10 9 5 3 1,34 RJ
FRANCISCO LÓPEZ COLMENAREJO     HN 15028   ES031202632019 6 6 6 6 5 5 56 6 6 6 6 60 6 3 3 5 3 3 5 7 6 58 5 5 5 NO NO 50 6 6 6 6 5 4 5 3 1,38 RJ
GANADERÍA CONCHA PIQUER, C.B.     HR 15073   ES000106320950 5 4 5 5 4 5 46 9 9 5 9 82 7 4 4 7 3 3 5 4 4 54 8 7 6 NO NO 70 5 5 5 4 5 5 5 4 1,11 RP
JOSE LUIS MURILLO MORENO     EN 15098   ES080106659612 7 6 6 6 6 7 63 8 7 7 7 72 7 3 3 5 3 4 6 6 7 62 5 5 5 NO NO 50 6 8 6 7 6 5 6 3 1,36 RJ
GANADERÍA CONCHA PIQUER, C.B.     HR 15078   ES070107125287 6 5 5 6 6 6 57 10 9 6 9 86 7 4 3 6 5 5 9 7 5 68 7 8 7 NO NO 73 6 6 6 5 6 6 5 3 1,57 RJ
GANADERÍA CONCHA PIQUER, C.B.     CP 15073   ES000107157539 6 5 5 6 4 6 51 6 6 6 6 60 6 2 1 2 2 2 3 5 5 42 6 6 3 NO NO 50 6 6 6 5 5 4 5 3 1,53 RP
MARIO GARCÍA JIMÉNEZ     HGJ 15029   ES030811595211 7 6 6 5 5 6 57 9 8 7 8 80 7 4 4 7 3 3 5 6 5 60 7 7 6 NO NO 67 7 7 7 6 6 5 5 4 1,69 RJ
GANADERÍA CONCHA PIQUER, C.B.     CP 15075   ES000107157540 7 6 7 8 6 7 67 8 7 8 7 74 6 3 2 4 2 1 2 5 6 46 7 6 5 NO NO 60 7 7 6 6 8 6 5 3 1,57 RP
GOLONESTRE, S.L.     BED 15076   ES021007674014 8 8 9 8 7 8 79 9 9 9 9 90 8 4 3 6 3 2 4 6 8 64 8 8 7 NO NO 77 8 9 9 8 9 9 6 3 1,55 RJ
LÓPEZ COLMENAREJO, S.L.     FL 15103   ES051202645229 7 7 8 7 5 6 64 4 3 6 4 42 7 4 3 6 3 3 5 5 7 60 7 6 4 NO NO 57 8 8 7 7 5 4 6 4 1,34 RP
DANIEL HERAS MONDUATE     DP 15110   ES081007947910 6 5 7 6 6 7 61 7 7 7 6 66 6 1 2 2 3 3 5 8 7 56 7 7 4 NO NO 60 7 7 6 6 6 6 5 2 1,41 RJ
GANADERÍA CONCHA PIQUER, C.B.     CP 15076   ES010107157541 7 6 6 7 5 7 61 7 6 7 6 64 6 3 3 5 4 3 6 5 7 58 6 5 5 NO NO 53 6 7 7 5 7 6 5 3 1,62 RJ
GANADERÍA VALLE DE MUDÁ     BFP 16013   ES000811729438 7 6 6 7 5 6 60 6 5 7 6 60 7 3 3 5 4 3 6 7 5 60 6 6 6 NO NO 60 5 6 6 5 8 7 5 3 1,22 RJ
GANADERÍA VALLE DE MUDÁ     BFP 16014   ES010811729439 8 8 7 8 7 8 76 7 7 8 6 68 7 4 4 7 4 3 6 9 7 72 5 5 6 NO NO 53 7 8 8 7 8 8 5 5 1,61 RJ
FERNANDO GÓMEZ MARCOS     GF 16005   ES091008156510 7 7 8 8 7 7 73 6 5 8 4 54 8 3 4 6 4 4 7 9 8 76 5 6 5 NO NO 53 7 8 7 7 8 6 5 3 1,27 RP
GANADERÍA DEL ARAVALLE, S.L.     QL 16003   ES040811986517 5 5 5 6 4 5 49 9 8 6 8 78 6 2 4 5 3 3 5 7 5 56 6 7 5 NO NO 60 6 6 6 5 6 5 5 3 1,26 RP
MARIO GARCÍA JIMÉNEZ     HGJ 16001   ES000811986740 8 7 7 8 6 7 70 9 7 8 8 80 7 4 4 7 3 3 5 8 7 68 8 7 8 NO NO 77 7 8 7 7 7 7 5 3 1,48 RJ
GANADERÍA CONCHA PIQUER, C.B.     CP 16005   ES080107157548 6 5 6 6 6 6 59 5 4 6 4 46 7 3 3 5 3 3 5 6 6 58 6 6 5 NO NO 57 6 6 6 5 6 5 5 3 1,34 RP
MIGUEL ÁNGEL JIMENEZ GARCÍA     MG 16002   ES040811585285 7 6 7 7 6 6 64 6 6 7 6 62 7 4 4 7 4 3 6 8 6 68 6 6 6 NO NO 60 6 6 7 5 7 5 5 3 1,16 RJ
FRANCISCO ROMERO IGLESIAS      RI 16004   ES071007799404 8 7 7 8 6 8 71 9 8 9 8 84 8 4 4 7 4 4 7 8 7 74 7 7 7 NO NO 70 7 8 8 7 8 7 5 4 1,42 RJ
MEDIAS 7 6 7 7 6 6 64 8 7 7 7 70 7 3 3 6 3 3 5 7 6 63 7 6 6 ## # 63 7 7 7 6 7 6 5 3 1,38  
AC: anchura de cruz. AD: anchura de dorso. RN: redondez de nalga. AN: anchura de nalga.  EL: espesor de lomo. LN: longitud de nalga. LD: longitud dorso. LP: longitud de pelvis. AA: anchura ancas. D: desarrollo
AM: anchura morro. ApDF: aplomos delanteros frontal. ApDL: aplomos delanteros lateral. . ApTF: aplomos traseros frontal. ApTL: aplomos traseros lateral. RD: rectitud lomo. CT: circunferencia torácica. DC: decoloración cabeza. A: armonía. PIG: pigmentación mucosas. MB: manchas blancas
EE: estado de engrasamiento. PP: profundidad pecho. AP: anchura pecho. Pab: profundidad abdomen AT: anchura trocánter. AI: anchura isquiones. IP: inclinación pelvis. GC: grosor cañas.