Limusinex
 
Inicio La Raza Asociación Ganaderos  Testajes Eventos 
CALIFICACIONES SERIE Nº 59
http://ciberaula.com/imagenes/temario_excel_114.jpg
Descargar la versión excel
DESARROLLO MUSCULAR D. ESQUELETICO APTITUDES FUNCIONALES CARÁCTER RACIAL OTROS PUESTOS
Ganadería Tatuaje Crotal AC AD RN AN EL LN DM LD LP AA D DE AM ApD(F) ApD(L) ApD ApT(F) ApT(L) Apt RD CT AF DC CAPA A PIG MB CR EE PP AP Pab AT AI IP GC G.M.D. TITULO 
Ana Mª Gómez Marcos BCC 13014 ES031007427774 7 6 6 7 5 6 60 8 7 8 7 74 8 3 4 6 5 5 9 6 6 70 7 7 7 NO NO 70 7 7 7 6 7 6 5 4 1,53
Golonestre S.L. BED 13041 ES021007442345 7 6 6 6 5 7 60 7 7 7 7 70 7 3 2 4 1 2 2 7 7 54 7 6 3 NO NO 53 7 7 8 7 6 6 5 3 1,43
Juan José Güemes Valenciano BFY 13014 ES080810815417 7 6 6 7 5 5 59 6 5 6 5 54 6 4 3 6 3 2 4 8 6 60 8 6 5 NO NO 63 6 7 7 6 6 6 5 3 1,29  
Juan José Güemes Valenciano BFY 13017 ES000810815419 6 5 6 6 5 6 56 6 5 7 5 56 6 4 4 7 4 4 7 7 6 66 6 7 6 NO NO 63 6 7 7 5 6 6 5 3 1,3  
Jurado Pérez, S.C. BJ 14005 ES031007462399 5 5 6 6 4 6 51 8 7 6 7 70 7 4 3 6 3 3 5 7 6 62 7 7 6 NO NO 67 6 7 6 6 5 4 5 4 1,41
Daniel Heras Monduate DP 13015 ES081007480205 6 6 6 7 5 6 59 8 7 6 7 70 7 3 3 5 6 4 8 7 5 64 7 7 6 NO NO 67 6 7 7 6 7 6 5 4 1,35
López Colmenarejo, S.L. FL 13080 ES001202884998 7 6 6 7 6 7 64 7 7 7 6 66 6 3 3 5 4 4 7 7 6 62 7 6 5 NO NO 60 7 7 7 6 7 5 5 3 1,31  
Fernando Gómez Marcos GF 13026 ES021007420192 6 6 7 7 6 6 63 5 5 6 4 48 6 4 2 5 4 3 6 8 7 64 6 7 5 NO NO 60 7 7 7 6 6 5 5 3 1,52
Fernando Gómez Marcos GF 13029 ES011007420191 7 6 8 8 7 7 71 6 6 7 5 58 7 4 3 6 4 3 6 7 7 66 6 7 6 NO NO 63 7 8 7 6 7 6 6 3 1,87
Fernando Gómez Marcos GF 13035 ES001007574335 7 7 8 8 7 5 70 6 6 8 6 64 7 4 4 7 4 2 5 6 8 66 6 7 5 NO NO 60 7 7 8 6 8 7 6 3 1,61
Novofincas, S.L. GW 13043 ES031007300010 6 6 6 7 6 7 63 7 7 7 6 66 8 2 2 3 2 2 3 5 6 50 7 5 5 NO NO 57 7 7 7 6 7 6 5 5 1,45
Novofincas, S.L. GW 13047 ES011006853232 6 6 7 6 5 6 59 6 5 7 5 56 6 2 2 3 1 1 1 7 6 46 6 6 3 NO NO 50 7 6 6 5 6 6 5 3 0,97
Expl. Agrop. Mingoblasco, S.L. HE 13112 ES000810683886 6 6 7 7 5 5 59 8 7 6 8 74 8 3 3 5 6 6 8 6 6 66 6 6 6 NO NO 60 6 7 7 6 7 6 6 5 1,5  
Expl. Agrop. Mingoblasco, S.L. HE 13121 ES040810786964 7 8 8 8 7 7 74 9 8 8 8 82 8 4 4 7 5 4 8 9 8 80 8 9 8 NO NO 83 7 8 8 7 8 7 6 3 1,71  
Francisco López Colmenarejo HN 13019 ES081202882241 7 7 7 8 6 6 67 7 6 8 7 70 6 4 3 6 3 2 4 7 7 60 6 6 6 NO NO 60 7 7 7 6 8 8 5 3 1,58  
S.A.T. Prado Herrero HP 13029 ES071202522570 5 5 6 7 5 6 56 7 6 6 6 62 5 3 3 5 3 4 6 6 5 54 6 6 5 NO NO 57 6 6 6 5 6 5 6 3 1,6  
Carmelo González Jiménez IA 13090 ES060810690241 7 6 7 7 6 7 66 7 6 7 7 68 7 5 4 8 7 5 8 6 6 70 6 5 6 NO NO 57 7 7 7 6 8 5 5 4 1,65
Carmelo González Jiménez IA 14004 ES080810934633 7 6 7 8 7 6 69 7 6 7 7 68 8 4 3 6 6 6 8 4 5 62 8 8 7 NO NO 77 7 7 7 6 7 5 6 4 1,79  
Carmelo González Jiménez IA 14006 ES000810934635 5 5 6 6 5 5 53 7 7 7 7 70 7 2 4 5 3 1 3 7 5 54 8 6 4 NO NO 60 6 6 6 5 7 6 5 2 1,84  
Miguel Angel Jiménez García  MG 13026 ES010810687903 6 5 6 7 5 7 59 7 6 7 7 68 8 4 5 8 4 2 5 6 6 66 6 5 5 NO NO 53 6 6 7 5 7   5 4 1,36  
Miguel Angel Jiménez García  MG13028 ES030810687905 6 6 6 7 5 5 57 9 8 7 8 80 8 4 4 7 4 4 7 8 6 72 6 6 6 NO NO 60 7 7 7 6 7 6 5 4 1,81  
David Olalla Gil NM 13033 ES081005535656 7 7 8 8 6 6 69 6 5 7 5 56 7 3 2 4 4 2 5 3 6 50 7 4 4 NO NO 50 8 8 7 7 7 6 6 4 1,17
David Olalla Gil NM 13035 ES081005535598 7 6 7 8 7 6 69 7 6 7 7 68 7 4 3 6 3 2 4 6 7 60 7 6 4 NO NO 57 8 8 8 7 7 6 7 4 1,45
David Olalla Gil NM 13039 ES021005431200 6 5 6 6 4 6 53 8 7 6 7 70 7 3 4 6 4 5 8 6 6 66 7 7 6 NO NO 67 6 7 6 6 6 6 5 4 1,13
David Olalla Gil NM 13044 ES031005431256 5 5 6 6 4 5 50 5 4 6 5 50 6 1 1 1 2 1 2 6 5 40 6 5 2 NO NO 43 6 7 5 6 6 5 7 2 1,19
Omayra, S.A. O 13032 ES021202768433 6 6 6 7 5 5 57 5 4 6 4 46 6 4 3 6 4 2 5 5 5 54 7 5 3 NO NO 50 6 7 6 6 6 5 5 3 1,72  
Ramón Pérez-Carrión PT 13068 ES041007367845 7 6 7 7 6 6 64 8 7 8 7 74 7 4 4 7 6 5 9 7 6 72 6 6 6 NO NO 60 7 7 7 6 7 6 5 3 1,41
Ramón Pérez-Carrión PT 13070 ES091007367851 6 5 6 7 5 6 57 8 7 7 7 72 6 3 4 6 3 3 5 6 6 58 7 8 5 NO NO 67 6 7 7 6 7 6 6 2 1,17
Candeleilla, S.L. PV 13026 ES010810791993 7 6 6 7 6 7 64 9 9 8 8 84 8 4 4 7 3 4 6 7 7 70 8 7 6 NO NO 70 7 8 7 7 7 6 5 4 1,52  
Candeleilla, S.L. PV 13032 ES070810791999 6 5 6 5 4 6 51 8 8 5 7 70 7 4 3 6 2 2 3 6 5 54 6 4 4 NO NO 47 6 7 5 5 5 4 6 3 1,47  
Antonio J. Pérez Andrada XD 13021 ES081006939848 7 6 6 7 5 6 60 8 7 7 7 72 7 3 4 6 3 4 6 5 6 60 6 6 6 NO NO 60 7 7 7 6 8 7 5 4 1,44
Fernando Heras Monduate YT 13039 ES031520410419 6 6 6 6 6 6 60 7 7 7 6 66 7 3 3 5 3 4 6 8 6 64 5 6 7 NO NO 60 6 6 6 6 7 6 5 2 1,66  
Fernando Heras Monduate YT 13040 ES0631520410420 8 7 8 9 7 7 76 7 6 8 6 66 8 4 4 7 3 3 5 7 7 68 7 8 7 NO NO 73 7 8 8 7 9 7 6 5 1,84  
Fernando Heras Monduate YT 13063 ES051520421770 6 6 7 8 7 6 67 7 7 8 6 68 7 4 4 7 4 4 7 7 7 70 6 8 7 NO NO 70 6 8 7 7 8 7 5 4 1,72  
AC: anchura de cruz. AD: anchura de dorso. RN: redondez de nalga. AN: anchura de nalga.  EL: espesor de lomo. LN: longitud de nalga. LD: longitud dorso. LP: longitud de pelvis. AA: anchura ancas. D: desarrollo
AM: anchura morro. ApDF: aplomos delanteros frontal. ApDL: aplomos delanteros lateral. . ApTF: aplomos traseros frontal. ApTL: aplomos traseros lateral. RD: rectitud lomo. CT: circunferencia torácica. DC: decoloración cabeza. A: armonía. PIG: pigmentación mucosas. MB: manchas blancas
EE: estado de engrasamiento. PP: profundidad pecho. AP: anchura pecho. Pab: profundidad abdomen AT: anchura trocánter. AI: anchura isquiones. IP: inclinación pelvis. GC: grosor cañas.